Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/682
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ANÁLISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS: Estudo comparativo do projeto de uma edificação comercial composto por lajes alveolares e lajes mistas “steel deck”. |
Otros títulos : | JOYCE SACONI MORAIS |
metadata.dc.creator: | Morais, Joyce Saconi |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Faria, Antônio de |
metadata.dc.description.resumo: | Estrutura é o conjunto de elementos que sustenta e fornece estabilidade a uma construção, sua principal função é garantir a forma espacial idealizada com segurança, sendo indispensável o projeto e planejamento. O presente trabalho tem como objetivo, apresentar as diversas etapas de um projeto estrutural, desde a escolha do projeto arquitetônico, a concepção estrutural da edificação, o dimensionamento de elementos estruturais, detalhamento, indicadores de consumo de materiais e realizar um estudo comparativo de um projeto com laje alveolar e um projeto com laje mista “steel deck”. Assim foi realizado uma pesquisa bibliográfica em relação aos dois sistemas estruturais e suas metodologias de cálculo, afim de desenvolver um estudo de caso para o comparativo de qual sistema estrutural melhorar atenderá a edificação em estudo. |
Resumen : | Structure is the set of elements that sustain and provide stability to a construction, its main function is to ensure the spatial form idealized with safety, being indispensable the design and planning. The present work aims to present the various stages of a structural project, from the choice of the architectural design, the structural design of the building, the dimensioning of structural elements, detailing, material consumption indicators and a comparative study of a project with alveolar slab and a project with mixed slab "steel deck". Thus, a bibliographical research was carried out in relation to the two structural systems and their methodologies of calculation, in order to develop a case study for the comparison of which structural system to improve will attend the building under study. |
Palabras clave : | Sistema estrutural Concreto pré-fabricado Estrutura metálica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/682 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Análise de Sistemas Estruturais.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE A - 1.pdf | 136,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE A - 2.pdf | 102,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE A - 3.pdf | 106,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE B - 1.pdf | 97,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE B - 2.pdf | 91,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE B - 3.pdf | 92,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE B - 4.pdf | 102,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C - 1.pdf | 104,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C - 2.pdf | 94,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C - 3.pdf | 103,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C - 4.pdf | 102,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.