Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/692
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROJETO DE CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA A EDIFICAÇÃO DE UM LAR PARA IDOSOS DA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA - MG |
Título(s) alternativo(s): | MARÍLIA AVELINA LOPES |
Autor(es): | Lopes, Marília Avelina |
Primeiro Orientador: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
Resumo: | A captação e aproveitamento de água pluvial é, além de um meio de economia financeira, uma economia de água potável e geração de diversos benefícios ambientais. O presente trabalho tem como finalidade a análise de viabilidade técnica da implantação de um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial na edificação do Lar São Vicente de Paulo da cidade de Carmo da Cachoeira – MG. Serão apresentadas as bases teóricas para compreensão do assunto, assim como a análise efetuada no local foco de estudo, com dados levantados por meio de fotos, medições e análise das plantas da edificação. Após a análise efetuada, com base na teoria adquirida, constatou-se que o asilo possui uma área de captação de 1.169,58 m² que tem a capacidade de gerar um volume médio mensal de aproximadamente 117.850,78 litros de água de chuva, e é possível suprir a demanda de 28.422,6 litros. Com os resultados obtidos fica expresso a viabilidade da implantação do sistema, que gerará uma redução de até 49,78% no consumo atual de água potável da edificação. Para suprir os meses de déficit de precipitação, há necessidade de ter um reservatório de 17 m³ e um sistema elevatório, para abastecer o reservatório superior de distribuição. Após todos os cálculos realizados e o dimensionamento final do sistema de aproveitamento de águas pluviais foi possível fazer uma estimativa do custo que representaria a execução deste projeto. |
Abstract: | The capture and use of rainwater is, besides a means of financial economy, a saving of drinking water and generation of several environmental benefits. The present work has the purpose of the technical feasibility analysis of the implantation of a system of capture and use of rainwater in the construction of Lar São Vicente de Paulo in the city of Carmo da Cachoeira - MG. The theoretical bases for understanding the subject will be presented, as well as the analysis carried out in the local study area, with data collected through photos, measurements and analysis of the building plans. After the analysis, based on the theory acquired, it was verified that the hotel has a catchment area of 1,169.58 m² which has the capacity to generate an average monthly volume of approximately 117,850.78 liters of rainwater, and is supply of 28422.6 liters. With the results obtained, it is expressed the viability of the implantation of the system, which will generate a reduction of up to 49.78% in the current drinking water consumption of the building. To fill the months of precipitation deficit, there is a need to have a 17 m³ reservoir and a lifting system to supply the upper distribution tank. After all the calculations and the final design of the rainwater harvesting system, it was possible to estimate the cost of implementing this project. |
Palavras-chave: | Água pluvial Captação Aproveitamento Viabilidade técnica |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/692 |
Data do documento: | 4-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Marília Avelina Lopes.pdf | 6,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.