Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/743
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA: Estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento |
Título(s) alternativo(s): | JHONNATAN DIAS ESTEVES |
Autor(es): | Esteves, Jhonnatan Dias |
Primeiro Orientador: | Ferroni, Eduardo Henrique |
Resumo: | Este trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo de caso em análise de qualidade de energia elétrica em uma empresa de forjamento localizada no município de Varginha, sul de Minas Gerais. Tendo como foco a apresentação de resultados obtidos em medições que foram feitas com o analisador de qualidade de energia Fluke, modelo 435 para coleta de amostras de níveis de tensão, fator de potência e harmônicos para comparação com os parâmetros especificados no modulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). Com os baixos valores de Fator de Potência medidos, mostram que a utilização de um banco de capacitores é uma forma a se considerar para se obter uma redução nas penalidades aplicadas pela concessionaria de energia da região. |
Abstract: | This work aims to present a case study on electric power quality analysis in a forging company located in the city of Varginha, South of Minas Gerais. Focusing on the presentation of results in measurements that were made with the power quality analyzer Fluke 435 model to collect voltage levels of samples, power factor and harmonic for comparison with the parameters specified in module 8 of the Procedure Electricity distribution in the National Electricity System (PRODIST). With the low power factor values measured show that the use of a capacitor bank is a way to be considered to obtain a reduction in the penalties imposed by the energy concessionaire in the region. |
Palavras-chave: | Qualidade de Energia Fator de Potência PRODIST Estudo de Caso Medições |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/743 |
Data do documento: | 7-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA - estudo de caso aplicado em uma empresa de forjamento.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.