Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/866
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE OSTEOPOROSE POR IDOSOS |
Otros títulos : | JOYCE KELLEN CASSIANO |
metadata.dc.creator: | Cassiano, Joyce Kellen Pereira, Érika Aparecida Azevedo |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e o risco de desenvolvimento de osteoporose em idosos. O estudo foi realizado com os 28 participantes do NASF (Núcleo de apoio a saúde da família), avaliou-se peso e estatura, o recordatório de 24 horas e um formulário de freqüência alimentar. Foram utilizados média e erro padrão para as análises estatísticas dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. Dos idosos participantes, 59% são eutróficos, 34% apresentaram excesso de peso, e 7% apresentaram baixo peso. Foram encontrados outros riscos para a absorção de cálcio, como o consumo frequente de cafeína, baixo consumo de fibras, alto consumo de proteínas, e falta de vitamina D. O estudo dos aspectos de risco para o desenvolvimento da osteoporose em idosos é muito importante, pois com o aumento da expectativa de vida nesta faixa etária deu perfil de saúde é modificado, a osteoporose pode ser prevenida através de medidas como alimentação balanceada, prática regular de atividade física e exposição ao sol, essas pequenas interferências no hábito de vida dos idosos podem garantir uma melhor qualidade de vida. |
Resumen : | The present study aimed to evaluate the nutritional status and the risk of developing osteoporosis in the elderly. The study was performed with the 28 participants of the NASF, weight and height, 24-hour recall, and a food frequency form were assessed. Mean and standard error were used for the statistical analyzes of the data. The study was approved by the Institution's Ethics Committee. Of the elderly participants, 59% were eutrophic, 34% were overweight, and 7% were underweight. Other risks for calcium absorption, such as frequent caffeine consumption, low fiber intake, high protein intake, and lack of vitamin D have been found. The study of the risk aspects for the development of osteoporosis in the elderly is very important, because with the increased life expectancy in this age group gave health profile is modified, osteoporosis can be prevented through measures such as balanced eating, regular practice of physical activity and exposure to the sun, these small interferences in the habit of life of the elderly can ensure a better quality of life. |
Palabras clave : | Cálcio Osteoporose Idosos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/866 |
Fecha de publicación : | 25-nov-2018 |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JOYCE.pdf | 816,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.