Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Veiga, Breno Zacaroni | - |
dc.creator | Reis, Dimas Almeida dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T19:09:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T19:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/897 | - |
dc.description.abstract | The work in question aims to report a stage in the 2018 in an agribusiness company in the city of Nepomuceno in the south of Minas Gerais, in the sector of egg production, known as Aviário Santo Antônio and, based on a literature review, consider possible improvements in according to the point of view of a production engineer. The stage lasted for three months, but was considered significant because it identified defects that could be corrected with simple procedures based on the Kanban and Lean System. These corrections resulted in less waste and greater use of the company's main product - the egg in natura The corrected faults generated an economy for the company of about three thousand five hundred eggs per day, in this way the company would have a capital gain that would provide the acquisition of new equipment, of great importance to maintain efficiency in the chain of production | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho em questão visa relatar um estágio no ano de 2018 em uma empresa do agronegócio na cidade de Nepomuceno no Sul de Minas Gerais, no setor de produção ovos, conhecida como Aviário Santo Antônio e, com base em revisão de literatura ponderar as possíveis melhoras de acordo com o ponto de vista de um engenheiro de produção. O estágio teve duração de três meses, mas, foi considerado significativo por ter identificado falhas que puderam ser corrigidas com procedimentos simples baseados no Kanban e Sistema Lean, essas correções acarretaram em diminuição de desperdício e maior aproveitamento do principal produto da empresa- o ovo in natura. As falhas corrigidas geraram uma economia para a empresa de cerca de três mil e quinhentos ovos por dia, dessa maneira a empresa teria um ganho de capital que proporcionaria a aquisição de novos equipamentos, de suma importância para manter eficiência na cadeia de produção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-06-25T19:09:25Z No. of bitstreams: 1 Breno Zacaroni Veiga PRODUÇÃO.pdf: 245591 bytes, checksum: 1a0f4746915ed4ff79f7fa8cc69c51f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-25T19:09:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Breno Zacaroni Veiga PRODUÇÃO.pdf: 245591 bytes, checksum: 1a0f4746915ed4ff79f7fa8cc69c51f5 (MD5) Previous issue date: 2019-02-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Aviário | pt_BR |
dc.subject | Processo de Produção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO APLICADA AO AGRONEGÓCIO: estudo de Caso no Setor de Produção de Ovos no Aviário Santo Antônio Nepomuceno- MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Breno Zacaroni Veiga | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Breno Zacaroni Veiga PRODUÇÃO.pdf | 239,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.