Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/953
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO A PROVA DE ERROS EM UMA INDÚSTRIA, UTILIZANDO A METODOLOGIA POKA YOKE |
Other Titles: | DIÔNATA COELHO DE OLIVEIRA |
metadata.dc.creator: | Oliveira, Diônata Coelho de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vieira, Rullyan Marques |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho propõe o estudo dos conceitos poka yoke, a fim de efetuar a análise de um determinado processo realizado em uma indústria do setor automotivo e desenvolver um dispositivo a prova de erros. As diretrizes foram apuradas por meio do estudo de caso, aonde se aplicou a avaliação de métodos poka yoke fazendo o uso de uma técnica baseada em cinco fases. Através do estudo desenvolvido é possível diagnosticar a causa raiz do defeito e propor uma solução, a fim de eliminar erros, melhorar a qualidade do produto e consequentemente tornar-se mais competitiva, sendo eficaz na eliminação de desperdícios. Neste trabalho ocorre a verificação de um determinado processo que faz o uso de práticas de manufatura enxuta, para posteriormente desenvolver o dispositivo recomendado, tendo como base os conceitos presentes na literatura e no estudo de caso aplicado, através da implantação da metodologia foi possível encontrar o melhor meio para desenvolver o dispositivo indicado e obter o resultado esperado, eliminando os defeitos apresentados no produto. |
Abstract: | This paper proposes the study of the concepts poka yoke, in order to carry out the analysis of a certain process carried out in an automotive industry and to develop an error proof device. The guidelines were established through the case study, where the evaluation of poka yoke methods was applied, using a technique based on five phases. Through the study developed it is possible to diagnose the root cause of the defect and propose a solution in order to eliminate errors, improve the quality of the product and consequently become more competitive, being effective in eliminating waste. In this work the verification of a certain process that makes the use of lean manufacturing practices, to later develop the recommended device, based on the concepts present in the literature and in the applied case study, through the implantation of the methodology was possible to find the best means to develop the indicated device and obtain the expected result, eliminating the defects presented in the product. |
Keywords: | Dispositivo PokaYoke Zero defeito |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/953 |
Issue Date: | 5-Dec-2014 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diônata Coelho de Oliveira.pdf | 9,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.