Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Armando Belato | - |
dc.creator | Rezende, Mariana Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T14:00:26Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T14:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/985 | - |
dc.description.abstract | Accessibility aims to include all citizens in society, regardless of their physical characteristics. In Brazil, a large part of the population has some form of physical disability and live without conditions due to the architectural barriers present in cities, live a social exclusion. There are already rules that prioritize the service to citizens who have special needs, such as NBR 9050/04. Through it, all the parameters to be used in the design of buildings and urban spaces so that they can be considered accessible. These parameters indicate the dimensions, areas of use, materials and proper application of doors, bathrooms, ramps and even visual communication. It is necessary to adapt buildings and structures of equipment of public interest to allow them greater access to them. This paper presents an analysis of a public building in the city of Três Pontas, demonstrating the problems and solutions through a project to become accessible. | pt_BR |
dc.description.resumo | A acessibilidade tem como objetivo principal incluir todos os cidadãos na sociedade, indiferentemente de suas características físicas. No Brasil, uma grande parte da população possui algum tipo de deficiência física e vivem sem condições devido às barreiras arquitetônicas presentes nas cidades, vivem uma exclusão social. Já existem normas que priorizam o atendimento a cidadãos que possuem necessidades especiais, como é o caso da NBR 9050/04. Por meio dela, todos os parâmetros a serem utilizados no dimensionamento das edificações e espaços urbanos para que estes possam ser considerados acessíveis. Estes parâmetros indicam as dimensões, áreas de uso, materiais e forma de aplicação adequada das portas, banheiros, rampas e até mesmo a comunicação visual. Faz-se necessário que haja uma adaptação nas edificações e estruturas dos equipamentos de interesse público para que lhes permita um maior acesso dos mesmos. No presente trabalho apresenta-se uma análise de um prédio público da cidade de Três Pontas, demonstrando os problemas e soluções através de um projeto para se tornar acessível. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-08-05T14:00:26Z No. of bitstreams: 1 Mariana Mesquita Rezende.pdf: 11095019 bytes, checksum: 2b73aa3c244ecc5ca7f86095018acaea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-05T14:00:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariana Mesquita Rezende.pdf: 11095019 bytes, checksum: 2b73aa3c244ecc5ca7f86095018acaea (MD5) Previous issue date: 2014-12-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO PÚBLICO DA CIDADE DE TRÊS PONTAS-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | MARIANA MESQUITA REZENDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana Mesquita Rezende.pdf | 10,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.