Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/989
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREGO DE ALVENARIA DE SOLO-CIMENTO NA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR |
Other Titles: | RAFAEL JÚNIO SILVA MENDES |
metadata.dc.creator: | Mendes, Rafael Júnio Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Armando Belato |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo faz uma análise da viabilidade econômica do uso de alvenaria de solo-cimento na execução de um conjunto habitacional popular. Tal abordagem se justifica, pela ampla incidência atual do assunto, visto que a utilização deste tipo de alvenaria, é capaz de diminuir os custos de uma obra e, além disso, gera menor impacto ambiental, já que sua fabricação não utiliza queima e seus resíduos serem mínimos. O trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade na implantação do tijolo ecológico em um Conjunto Habitacional de 316 moradias, localizado na cidade de Três Pontas-MG. Este intento será conseguido mediante estudo de caso, com abordagem quantitativa, onde se verifica tudo que se pode ser mensurado em números, classificado e analisado, utilizando-se de técnicas estatísticas. A pesquisa demonstrou que o tijolo de Solo-Cimento é uma opção viável para suprir as necessidades de insumos na construção civil, uma vez que possui fácil processo de fabricação, favorecendo a redução de custos no final do processo de construção e diminuindo o prazo de finalização do empreendimento. |
Abstract: | This study analyzes the economic viability of using soil-cement masonry in the execution of a popular housing development. Such approach is justified by the wide current incidence of the subject, since the use of this type of masonry is able to reduce the costs of a work and, besides, generates less environmental impact, since its manufacture does not use burning and its residues. be minimal. The objective of this work is to analyze the feasibility of implementing ecological brick in a housing development of 316 houses, located in the city of Três Pontas-MG. This intent will be achieved through a case study with a quantitative approach, which verifies everything that can be measured in numbers, classified and analyzed using statistical techniques. Research has shown that Soil-Cement brick is a viable option to meet the input needs in construction, as it has an easy manufacturing process, favoring cost reduction at the end of the construction process and shortening the completion time. of the venture. |
Keywords: | Tijolo ecológico Solo-cimento Construção Civil |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/989 |
Issue Date: | 30-Nov-2015 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Junior Silva Mendes.pdf | 10,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.