Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Melo, Felipe Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:38:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1037 | - |
dc.description.abstract | The paper presents in general the partial results of research and studies related to erosion that occurred in BR 491 stretch Varginha / Elói Mendes. The approach combined several forms of analysis starting with soil classification and feature, defining road drainage along with existing drainage analysis and finally defining road slope stabilization, also presenting its main and most common slope problems. on highways. The main stages of the study included: the main concepts of soils, drainage and stabilization of road facing slopes; along with the survey of existing data, use of software to determine the existing quota on site. The results obtained in this phase of the study allowed the possible identification of the causes resulting from the erosion of the running track and general guidelines for the recovery of the affected slope. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta de forma geral os resultados parciais de pesquisas e estudos voltados à erosão ocorrida na BR 491 trecho Varginha/Elói Mendes. A abordagem combinou diversas formas de analises começando pela classificação e característica do solo, a definição de drenagens em rodovias juntamente com análise de drenagem existente e por ultimo a definição de estabilizações de taludes em rodovias, apresentando também seus principais e mais comuns problemas encontrados nos taludes em rodovias. As principais etapas do estudo abrangeram: os principais conceitos de solos, drenagem e estabilização de taludes voltados a rodovia; juntamente com o levantamento de dados existentes, utilização de softwares para determinação da cota existente no local. Os resultados obtidos nessa etapa de estudo permitiram as possíveis identificações das causas resultantes da erosão na pista de rolamento e diretrizes gerais para recuperação de talude afetado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-11T13:38:32Z No. of bitstreams: 1 Fauze César machado.pdf: 5396253 bytes, checksum: acbf58ac7933e89b0f64f6be19ce17f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T13:38:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fauze César machado.pdf: 5396253 bytes, checksum: acbf58ac7933e89b0f64f6be19ce17f2 (MD5) Previous issue date: 2014-07-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Taludes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RODOVIA BR-491, KM 241, TRECHO VARGINHA/ELÓI MENDES | pt_BR |
dc.title.alternative | FELIPE PEREIRA MELO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fauze César machado.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.