Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1037
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RODOVIA BR-491, KM 241, TRECHO VARGINHA/ELÓI MENDES |
Other Titles: | FELIPE PEREIRA MELO |
metadata.dc.creator: | Melo, Felipe Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho apresenta de forma geral os resultados parciais de pesquisas e estudos voltados à erosão ocorrida na BR 491 trecho Varginha/Elói Mendes. A abordagem combinou diversas formas de analises começando pela classificação e característica do solo, a definição de drenagens em rodovias juntamente com análise de drenagem existente e por ultimo a definição de estabilizações de taludes em rodovias, apresentando também seus principais e mais comuns problemas encontrados nos taludes em rodovias. As principais etapas do estudo abrangeram: os principais conceitos de solos, drenagem e estabilização de taludes voltados a rodovia; juntamente com o levantamento de dados existentes, utilização de softwares para determinação da cota existente no local. Os resultados obtidos nessa etapa de estudo permitiram as possíveis identificações das causas resultantes da erosão na pista de rolamento e diretrizes gerais para recuperação de talude afetado. |
Abstract: | The paper presents in general the partial results of research and studies related to erosion that occurred in BR 491 stretch Varginha / Elói Mendes. The approach combined several forms of analysis starting with soil classification and feature, defining road drainage along with existing drainage analysis and finally defining road slope stabilization, also presenting its main and most common slope problems. on highways. The main stages of the study included: the main concepts of soils, drainage and stabilization of road facing slopes; along with the survey of existing data, use of software to determine the existing quota on site. The results obtained in this phase of the study allowed the possible identification of the causes resulting from the erosion of the running track and general guidelines for the recovery of the affected slope. |
Keywords: | Erosão Solo Drenagem Taludes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1037 |
Issue Date: | 17-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fauze César machado.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.