Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/106
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | PROPOSTA PARA SOLUCIONAR O SISTEMA DE MICRODRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I EM MACHADO - MG |
Other Titles: | GABRIELA BRAZIEL FERREIRA |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Gabriela Braziel |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado para drenagem urbana no bairro Santo Antônio no trecho da Rua Francisco Carvalho Dias no município de Machado-MG. Tendo como objetivo caracterizar o local em estudo e a bacia de contribuição, bem como analisar a capacidade de vazão dos elementos hidráulicos de microdrenagem existentes, com o intuito de avaliar possíveis deficiências no sistema de drenagem pluvial do bairro e elaborar um projeto para solucionar o respectivo sistema. Para isso foi realizada uma revisão bibliográfica, visitas in loco, estudos hidráulicos e hidrológicos. Tornando possível verificar e dimensionar os componentes hidráulicos do sistema de microdrenagem. No projeto foi proposto a implantação de sarjetões, novas bocas de lobo para captação de água pluvial, pavimentação de via, reconstrução das sarjetas e a substituição da rede de galeria existente, pois a mesma não suporta as vazões da demanda atual. Com a implantação do projeto, os impactos que a população sofre em períodos de altos índices pluviométricos, principalmente com as inundações, serão minimizados. |
Abstract: | This paper presents a case study carried out for urban drainage in the Santo Antônio neighborhood in the section of Francisco Carvalho Dias Street in the municipality of Machado-MG. The objective of this study was to characterize the site under study and the basin of contribution, as well as to analyze the flow capacity of the existing microdrainage hydraulic elements, in order to evaluate possible deficiencies in the drainage system of the neighborhood and to elaborate a project to solve the respective system. For this, a bibliographic review was carried out, on-site visits, hydraulic and hydrological studies. Making it possible to check and dimension the hydraulic components of the microdrain system. In the project it was proposed the implantation of sarjetões, new lobes of wolf to capture rain water, paving of road, reconstruction of the gutters and the replacement of the existing gallery network, since it does not support the flows of the current demand. With the implementation of the project, the impacts that the population suffers in periods of high rainfall, especially with floods, will be minimized. |
Keywords: | Drenagem Urbana Sistema de microdrenagem Inundações |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/106 |
Issue Date: | 18-Dec-2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 Oficial.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
projeto micro - detalhamento dispositivos-Folha A0.pdf | 744,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
projeto micro - detalhamento dispositivos2-Folha A0.pdf | 467,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Planta baixa microdrenagem-Folha A1.pdf | 145,49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Perfil longitudinal pvs e galeria-Folha A1.pdf | 119,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
áreas da sub bacia-Folha A1.pdf | 233,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.