Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1079
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | AVALIAÇÃO TÉCNICA E MEDIDAS DE CONTROLE PARA AS ENCHENTES DE ITAJUBÁ-MG |
Otros títulos : | TIAGO AUGUSTO LIMA |
metadata.dc.creator: | Lima, Tiago Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem por objetivo principal, apresentar de forma abrangente, as possíveis causas para eventos de enchentes que atingem Itajubá, e que desde sua fundação tem trazido grandes problemas a população. Vem expor também a caracterização da bacia hidrográfica onde esta inserido o corpo hídrico, o município, além de dados importantes sobre causas desses acontecimentos. Apresenta também os principais eventos históricos e dados técnicos obtidos através de testes, como capacidade da calha principal do Rio Sapucaí e tempo de retorno para as vazões que causam transbordamento destas. Através desses dados, busca-se um ponto critico no rio, para ser referência , obtendo assim dados para cálculos que visam apontar medidas para conter tais problemas, sejam medidas estruturais ou não. Tal trabalho apresenta uma barragem, dique ou alteração do álveo com alternativas, a fim de trazer ao município condições de amenizar e prevenir prejuízos causados pelo eventos que há muito tempo tem estado presente na realidade da população itajubense. Vale ressaltar que este projeto não tem por objetivo avaliar a viabilidade das medidas economicamente, mas sim apontar os benefícios que estas podem oferecer ao município. |
Resumen : | The main objective of this paper is to present, in a comprehensive way, the possible causes for flood events that affect Itajubá, and that since its foundation has brought major problems to the population. It also exposes the characterization of the watershed where the water body, the municipality is inserted, as well as important data on causes of these events. It also presents the main historical events and technical data obtained through tests, such as the capacity of the Sapucaí River main gutter and the return time for the flows that cause their overflow. Through these data, we seek a critical point in the river to be a reference, thus obtaining data for calculations aimed at pointing measures to contain such problems, whether structural measures or not. Such work presents a dam, dike or alteration of the alveo with alternatives, in order to bring the city conditions to mitigate and prevent damage caused by events that have long been present in the reality of the Itajubense population. It is noteworthy that this project does not aim to evaluate the feasibility of the measures economically, but to point out the benefits they can offer to the municipality. |
Palabras clave : | Enchentes Medidas de Controle Itajubá |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1079 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2015 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Augusto Lima.pdf | 7,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.