Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1099
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE: aplicação da metodologia da manutenção centrada na confiabilidade em uma embaladora automática vertical |
Título(s) alternativo(s): | THIAGO ANTÔNIO PEREIRA |
Autor(es): | Pereira, Thiago Antônio |
Primeiro Orientador: | Vieira, Rullyan Marques |
Resumo: | Este trabalho aborda a aplicação da metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) em uma Embaladora Automática Vertical. Através do histórico de falhas do equipamento, foi determinado qual dos sistemas presentes seria objetivo de aplicação da MCC. O objetivo principal foi desenvolver um plano de manutenção, baseado nos modos de falha mais significantes que levam o sistema a falha funcional e com isso, compara-lo ao atual plano de manutenção do equipamento avaliando os benefícios na melhoria da disponibilidade do equipamento. Para este trabalho foi utilizada a ferramenta FMEA (Failure Modes and Effects Analyses) como de detecção dos modos de falha, classificando-os baseado em critérios de severidade, ocorrência e detecção obtendo um grau de risco para cada consequência que cada modo de falha pode trazer ao sistema. Após, foram determinadas quais as atividades deverão ser realizadas para prevenir ou reduzir a ocorrência de falhas funcionais e qual a periodicidade destas atividades. |
Abstract: | This paper addresses the application of the Reliability Centered Maintenance (MCC) methodology to a Vertical Automatic Packing Machine. Through the history of equipment failures, it was determined which of the present systems would be the objective of MCC application. The main objective was to develop a maintenance plan based on the most significant failure modes that lead the system to functional failure, and to compare it with the current equipment maintenance plan by assessing the benefits of improving equipment availability. For this work the Failure Modes and Effects Analyzes (FMEA) was used as detection of failure modes, classifying them based on criteria of severity, occurrence and detection obtaining a degree of risk for each consequence that each failure mode can bring. to the system. Afterwards, it was determined which activities should be performed to prevent or reduce the occurrence of functional failures and the periodicity of these activities. |
Palavras-chave: | Manutenção centrada na confiabilidade Modos de falha Falhas funcionais |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1099 |
Data do documento: | 30-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Antônio Pereira.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.