Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1133
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Susilaine Cristina | - |
dc.creator | Santos, Christiane Borges Abrão dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:23:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-30 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1133 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Bethlem myopathy is characterized by muscle loss and weakness, contractures involving multiple joints and respiratory dysfunction, and is designated as an autosomal dominant myopathy. Goal: To report the intervention of physiotherapy with the selfhealing method and the performance of breathing exercises of air stacking with a patient diagnosed with Bethlem myopathy. Participant and methods: A case study was conducted with a 36-year-old female patient with a medical diagnosis of Bethlem myopathy, with a mutation in the COL-6A2 gene. The motor function was evaluated through the Motor Function Measurement Scale (MFM) and the perimetry of the thigh; the respiratory function through the manuvacuometry (PiMax; PeMax) and peak flow. Motor physical therapy was performed by applying the self-healing method and respiratory physiotherapy with the exercises of air stacking maneuver. Evaluations were performed before (D1) and after eight sessions (D2). Results: The MFM presented a D1 score of 54 points and D2 60 points, and the higher the score, the better the motor function performance. In perimetry there was no loss of muscle mass. In the manuvacuometry the PiMax was in D1 -40 cmH2O and D2 -43 cmH2O, PeMax D1 40 cmH2O and D2 50 cmH2O and peak expiratory flow in D1 270 cmH2O and D2 350 cmH2O. Conclusion: The results indicate that self - healing intervention and air - stacking exercises may be an alternative treatment for patients with Bethlem myopathy. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A miopatia de Bethlem é caracterizada por perda e fraqueza muscular, contraturas que envolvem múltiplas articulações e disfunção respiratória, sendo designada como uma miopatia autossômica dominante. Objetivo: Relatar a intervenção da fisioterapia com o método self-healing e a realização dos exercícios respiratórios de empilhamento de ar com uma paciente diagnosticada com miopatia de Bethlem. Participante e métodos: Foi realizado um estudo de caso com uma paciente do gênero feminino, 36 anos, com diagnóstico médico de miopatia de Bethlem, com mutação no gene COL-6A2. A função motora foi avaliada através da Escala de Medida da Função Motora (MFM) e a perimetria da coxa; a função respiratória através da manovacuometria (PiMax; PeMax) e o pico de fluxo expiratório (peak flow). A fisioterapia motora foi realizada aplicando-se o método self-healing e a fisioterapia respiratória com os exercícios de manobra de empilhamento de ar. As avaliações foram realizadas antes (D1) e após oito sessões (D2). Resultados: A MFM apresentou escore em D1 de 54 pontos e D2 60 pontos sendo que quanto maior a pontuação, melhor o desempenho da função motora. Na perimetria não apresentou perda da massa muscular. Na manovacuometria a PiMax em D1 -40 cmH2O e D2 -43 cmH2O, PeMax D1 40 cmH2O e D2 50 cmH2O e pico de fluxo expiratório em D1 270 cmH2O e D2 350 cmH2O. Conclusão: Os resultados indicam que intervenção com método self -healing e os exercícios de empilhamento de ar podem ser uma alternativa de tratamento para os pacientes com miopatia de Bethlem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-04T18:23:07Z No. of bitstreams: 1 INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E.pdf: 1203179 bytes, checksum: 3713c19af35e12c3aa71c0de7b6cf5bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-04T18:23:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E.pdf: 1203179 bytes, checksum: 3713c19af35e12c3aa71c0de7b6cf5bd (MD5) Previous issue date: 2017-07-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Miopatias | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Distrofias Musculares | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E EXERCÍCIOS DE EMPILHAMENTO DE AR NA MIOPATIA DE BETHLEM: relato de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | SUSILAINE CRISTINA ALVES | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.