Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1133
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E EXERCÍCIOS DE EMPILHAMENTO DE AR NA MIOPATIA DE BETHLEM: relato de caso |
Otros títulos : | SUSILAINE CRISTINA ALVES |
metadata.dc.creator: | Alves, Susilaine Cristina Santos, Christiane Borges Abrão dos |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: A miopatia de Bethlem é caracterizada por perda e fraqueza muscular, contraturas que envolvem múltiplas articulações e disfunção respiratória, sendo designada como uma miopatia autossômica dominante. Objetivo: Relatar a intervenção da fisioterapia com o método self-healing e a realização dos exercícios respiratórios de empilhamento de ar com uma paciente diagnosticada com miopatia de Bethlem. Participante e métodos: Foi realizado um estudo de caso com uma paciente do gênero feminino, 36 anos, com diagnóstico médico de miopatia de Bethlem, com mutação no gene COL-6A2. A função motora foi avaliada através da Escala de Medida da Função Motora (MFM) e a perimetria da coxa; a função respiratória através da manovacuometria (PiMax; PeMax) e o pico de fluxo expiratório (peak flow). A fisioterapia motora foi realizada aplicando-se o método self-healing e a fisioterapia respiratória com os exercícios de manobra de empilhamento de ar. As avaliações foram realizadas antes (D1) e após oito sessões (D2). Resultados: A MFM apresentou escore em D1 de 54 pontos e D2 60 pontos sendo que quanto maior a pontuação, melhor o desempenho da função motora. Na perimetria não apresentou perda da massa muscular. Na manovacuometria a PiMax em D1 -40 cmH2O e D2 -43 cmH2O, PeMax D1 40 cmH2O e D2 50 cmH2O e pico de fluxo expiratório em D1 270 cmH2O e D2 350 cmH2O. Conclusão: Os resultados indicam que intervenção com método self -healing e os exercícios de empilhamento de ar podem ser uma alternativa de tratamento para os pacientes com miopatia de Bethlem. |
Resumen : | Introduction: Bethlem myopathy is characterized by muscle loss and weakness, contractures involving multiple joints and respiratory dysfunction, and is designated as an autosomal dominant myopathy. Goal: To report the intervention of physiotherapy with the selfhealing method and the performance of breathing exercises of air stacking with a patient diagnosed with Bethlem myopathy. Participant and methods: A case study was conducted with a 36-year-old female patient with a medical diagnosis of Bethlem myopathy, with a mutation in the COL-6A2 gene. The motor function was evaluated through the Motor Function Measurement Scale (MFM) and the perimetry of the thigh; the respiratory function through the manuvacuometry (PiMax; PeMax) and peak flow. Motor physical therapy was performed by applying the self-healing method and respiratory physiotherapy with the exercises of air stacking maneuver. Evaluations were performed before (D1) and after eight sessions (D2). Results: The MFM presented a D1 score of 54 points and D2 60 points, and the higher the score, the better the motor function performance. In perimetry there was no loss of muscle mass. In the manuvacuometry the PiMax was in D1 -40 cmH2O and D2 -43 cmH2O, PeMax D1 40 cmH2O and D2 50 cmH2O and peak expiratory flow in D1 270 cmH2O and D2 350 cmH2O. Conclusion: The results indicate that self - healing intervention and air - stacking exercises may be an alternative treatment for patients with Bethlem myopathy. |
Palabras clave : | Miopatias Fisioterapia Distrofias Musculares |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1133 |
Fecha de publicación : | 30-jul-2017 |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA COM O MÉTODO SELF-HEALING E.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.