Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Oswaldo Henrique Barolli | - |
dc.creator | Toledo, César Augusto Silvestrin | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T17:43:48Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T17:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171 | - |
dc.description.abstract | This paper shows the development of continuous improvement applied in the industry. Pro.te.co Minas S / A, using the methodology of analysis and troubleshooting MASP The study was conducted in the machining sector of that company, to analyze which product had a higher rate of customer complaints for thick parts smaller than specified. To make the study a team was created and followed the steps of MASP methodology in the machining line, in order to solve this problem in the process. It was then decided to develop a poka-yoke device, which is a fail-safe device, to avoid competition from defects in manufacturing processes because Competitive market and customers' many requirements, committing any can convert in great harm to the organization, causing it to behave in such a way as to reflect and strive for quality, demonstrating learning and the pursuit of continuous improvement. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho mostra o desenvolvimento de melhoria contínua aplicado na indústria automotiva Pro.te.co Minas S/A, utilizando a metodologia de análise e solução de problemas MASP. O estudo foi realizado no setor de usinagem da referida empresa, para analisar qual produto apresentava maior índice de reclamações feitas pelo cliente por peças com espessura menor que o especificado. Para fazer o estudo foi criado uma equipe e seguiu-se as etapas da metodologia MASP na linha de usinagem, afim de solucionar esse problema no processo. Optou-se então desenvolver um dispositivo poka-yoke, que é um dispositivo a prova de falhas, destinado a evitar a concorrência de defeitos em processos de fabricação, pois tendo em vista o mercado competitivo e as muitas exigências dos clientes, cometer quaisquer pode converter em grandes prejuízos para a organização, fazendo com que esta se comporte de modo a refletir e buscar pela qualidade, demonstrando aprendizado e a busca pela melhoria contínua. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-09T17:43:48Z No. of bitstreams: 1 César Augusto Silvestrin Toledo.pdf: 4058200 bytes, checksum: 9244419f66b31afbcd77e99dbd7b9685 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-09T17:43:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 César Augusto Silvestrin Toledo.pdf: 4058200 bytes, checksum: 9244419f66b31afbcd77e99dbd7b9685 (MD5) Previous issue date: 2014-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Poka-Yoke | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA METOLOGIA MASP NO PROCESSO DE USINAGEM DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA | pt_BR |
dc.title.alternative | CÉSAR AUGUSTO SILVESTRIN TOLEDO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
César Augusto Silvestrin Toledo.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.