Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | APLICAÇÃO DA METOLOGIA MASP NO PROCESSO DE USINAGEM DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA |
Otros títulos : | CÉSAR AUGUSTO SILVESTRIN TOLEDO |
metadata.dc.creator: | Toledo, César Augusto Silvestrin |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Oswaldo Henrique Barolli |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho mostra o desenvolvimento de melhoria contínua aplicado na indústria automotiva Pro.te.co Minas S/A, utilizando a metodologia de análise e solução de problemas MASP. O estudo foi realizado no setor de usinagem da referida empresa, para analisar qual produto apresentava maior índice de reclamações feitas pelo cliente por peças com espessura menor que o especificado. Para fazer o estudo foi criado uma equipe e seguiu-se as etapas da metodologia MASP na linha de usinagem, afim de solucionar esse problema no processo. Optou-se então desenvolver um dispositivo poka-yoke, que é um dispositivo a prova de falhas, destinado a evitar a concorrência de defeitos em processos de fabricação, pois tendo em vista o mercado competitivo e as muitas exigências dos clientes, cometer quaisquer pode converter em grandes prejuízos para a organização, fazendo com que esta se comporte de modo a refletir e buscar pela qualidade, demonstrando aprendizado e a busca pela melhoria contínua. |
Resumen : | This paper shows the development of continuous improvement applied in the industry. Pro.te.co Minas S / A, using the methodology of analysis and troubleshooting MASP The study was conducted in the machining sector of that company, to analyze which product had a higher rate of customer complaints for thick parts smaller than specified. To make the study a team was created and followed the steps of MASP methodology in the machining line, in order to solve this problem in the process. It was then decided to develop a poka-yoke device, which is a fail-safe device, to avoid competition from defects in manufacturing processes because Competitive market and customers' many requirements, committing any can convert in great harm to the organization, causing it to behave in such a way as to reflect and strive for quality, demonstrating learning and the pursuit of continuous improvement. |
Palabras clave : | MASP Usinagem Poka-Yoke |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1171 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2014 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
César Augusto Silvestrin Toledo.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.