Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Oswaldo Henrique Barolli | - |
dc.creator | Zamboti, Danielson Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:02:21Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T18:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1175 | - |
dc.description.abstract | The work addresses the assessment of hazardousness and unhealthiness in the kitchen sectors, laundry, general services, concierge and surveillance of a hospital network for identification of exposure to environmental agents, with the purpose of verifying in the work environments the possible risks relevant to the execution of the activities through evaluations according to NR and establish the parameters for the possible actions and procedures in order to reduce or neutralize the agents. We describe the measurements taken at the workplace (environment) through qualitative and quantitative assessment, such assessment is intended to identify the tolerance limits and compare with those established in the NRs and from this identify the need taking action on site or in procedures to keep them within limits established by law and to ensure the physical integrity and safety of employees. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho aborda a avaliação de periculosidade e insalubridade no setores de cozinha, lavanderia, serviços gerais, portaria e vigilância de uma rede hospitalar para identificação a exposição aos agentes ambientais, com o intuito de verificar nos ambientes de trabalho os possíveis riscos pertinentes a execução das atividades através de avaliações conforme as NR e estabelecer os parâmetros para as possíveis ações e procedimentos com intuito de reduzir ou neutralizar os agentes. Descrevemos as medições realizadas nos locais (ambientes) de trabalho através de avaliação qualitativa e quantitativa, tal avaliação tem o intuito de identificar os limites de tolerância e comparar com os estabelecido nas NR e desta identificar a necessidade de se realizar ações no local ou nos procedimentos a fim de mantê-los dentro dos limites estabelecidos na legislação e garantir a integridade física e segurança dos funcionários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-09T18:02:21Z No. of bitstreams: 1 Danielson Fernandes Zamboti.pdf: 5207481 bytes, checksum: 9b47e029d1084c07a387a982bdd116a0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-09T18:02:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danielson Fernandes Zamboti.pdf: 5207481 bytes, checksum: 9b47e029d1084c07a387a982bdd116a0 (MD5) Previous issue date: 2014-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação quantitativa e qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Limites de tolerância | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DE FUNCIONÁRIOS NA REDE HOSPITALAR NAS FUNÇÕES DE COZINHEIRA, FAXINEIRA, LAVADEIRA, PORTEIRO E VIGILANTE | pt_BR |
dc.title.alternative | DANIELSON FERNANDES ZAMBOTI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielson Fernandes Zamboti.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.