Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1175
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DE FUNCIONÁRIOS NA REDE HOSPITALAR NAS FUNÇÕES DE COZINHEIRA, FAXINEIRA, LAVADEIRA, PORTEIRO E VIGILANTE |
Otros títulos : | DANIELSON FERNANDES ZAMBOTI |
metadata.dc.creator: | Zamboti, Danielson Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Oswaldo Henrique Barolli |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho aborda a avaliação de periculosidade e insalubridade no setores de cozinha, lavanderia, serviços gerais, portaria e vigilância de uma rede hospitalar para identificação a exposição aos agentes ambientais, com o intuito de verificar nos ambientes de trabalho os possíveis riscos pertinentes a execução das atividades através de avaliações conforme as NR e estabelecer os parâmetros para as possíveis ações e procedimentos com intuito de reduzir ou neutralizar os agentes. Descrevemos as medições realizadas nos locais (ambientes) de trabalho através de avaliação qualitativa e quantitativa, tal avaliação tem o intuito de identificar os limites de tolerância e comparar com os estabelecido nas NR e desta identificar a necessidade de se realizar ações no local ou nos procedimentos a fim de mantê-los dentro dos limites estabelecidos na legislação e garantir a integridade física e segurança dos funcionários. |
Resumen : | The work addresses the assessment of hazardousness and unhealthiness in the kitchen sectors, laundry, general services, concierge and surveillance of a hospital network for identification of exposure to environmental agents, with the purpose of verifying in the work environments the possible risks relevant to the execution of the activities through evaluations according to NR and establish the parameters for the possible actions and procedures in order to reduce or neutralize the agents. We describe the measurements taken at the workplace (environment) through qualitative and quantitative assessment, such assessment is intended to identify the tolerance limits and compare with those established in the NRs and from this identify the need taking action on site or in procedures to keep them within limits established by law and to ensure the physical integrity and safety of employees. |
Palabras clave : | Avaliação quantitativa e qualitativa Limites de tolerância |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1175 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2014 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielson Fernandes Zamboti.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.