Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Luiz Carlos Vieira | - |
dc.creator | Silveira e Silva, Davidson | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:25:10Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T18:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1178 | - |
dc.description.abstract | In today's manufacturing environments, energy conservation has become a trend as achieves greater efficiency, generating savings and also greater sustainability. Nowadays with our increasingly scarce energy reserves, we have to try maximize each method for recovering lost energy so that possible from one energy source. This paper addresses the feasibility of deploying condensate return system which carries a high heat index that can be used for heating and powering the system itself, with the purpose of harnessing previously unused energy. It was addressed the quantified wasted energy, rebalanced the system to satisfy the process taking into consideration our current reality, and measured economy and what the system entails. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nos meios fabris atuais, a conservação de energia tem-se tornado uma tendência, pois se consegue uma maior eficiência, gerando economia e também uma sustentabilidade maior. Atualmente com nossas reservas energéticas cada vez mais escassas, tem-se que tentar maximizar cada método para a recuperação de energia perdida, para que se possa retirar o máximo possível de uma fonte energética. Esse trabalho aborda a viabilidade da implantação de um sistema de retorno de condensado, o qual carrega consigo um alto índice de calor latente que pode ser utilizado para aquecimento e alimentação do próprio sistema, com a finalidade de se aproveitar uma energia antes inutilizada. Foi abordado o quantificado a energia desperdiçada, rebalanceado o sistema para satisfazer o processo levando em consideração nossa atual realidade, e mensurado economia e no que se implica no sistema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-09T18:25:10Z No. of bitstreams: 1 Davidson Silveira E Silva.pdf: 2311340 bytes, checksum: a65b67dbaadc62c5ec13ef18d14840eb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-09T18:25:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Davidson Silveira E Silva.pdf: 2311340 bytes, checksum: a65b67dbaadc62c5ec13ef18d14840eb (MD5) Previous issue date: 2013-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caldeira | pt_BR |
dc.subject | Condensado | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE RECUPERAÇÃO DE CONDENSADO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA | pt_BR |
dc.title.alternative | DAVIDSON SILVEIRA E SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Davidson Silveira E Silva.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.