Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1178
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO DE VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE RECUPERAÇÃO DE CONDENSADO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA |
Otros títulos : | DAVIDSON SILVEIRA E SILVA |
metadata.dc.creator: | Silveira e Silva, Davidson |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guedes, Luiz Carlos Vieira |
metadata.dc.description.resumo: | Nos meios fabris atuais, a conservação de energia tem-se tornado uma tendência, pois se consegue uma maior eficiência, gerando economia e também uma sustentabilidade maior. Atualmente com nossas reservas energéticas cada vez mais escassas, tem-se que tentar maximizar cada método para a recuperação de energia perdida, para que se possa retirar o máximo possível de uma fonte energética. Esse trabalho aborda a viabilidade da implantação de um sistema de retorno de condensado, o qual carrega consigo um alto índice de calor latente que pode ser utilizado para aquecimento e alimentação do próprio sistema, com a finalidade de se aproveitar uma energia antes inutilizada. Foi abordado o quantificado a energia desperdiçada, rebalanceado o sistema para satisfazer o processo levando em consideração nossa atual realidade, e mensurado economia e no que se implica no sistema. |
Resumen : | In today's manufacturing environments, energy conservation has become a trend as achieves greater efficiency, generating savings and also greater sustainability. Nowadays with our increasingly scarce energy reserves, we have to try maximize each method for recovering lost energy so that possible from one energy source. This paper addresses the feasibility of deploying condensate return system which carries a high heat index that can be used for heating and powering the system itself, with the purpose of harnessing previously unused energy. It was addressed the quantified wasted energy, rebalanced the system to satisfy the process taking into consideration our current reality, and measured economy and what the system entails. |
Palabras clave : | Caldeira Condensado Recuperação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1178 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2013 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Davidson Silveira E Silva.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.