Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1252
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOÃO NEIVA |
Otros títulos : | HARISTEU DE OLIVEIRA TEMPESTA |
metadata.dc.creator: | Tempesta, Haristeu de Oliveira Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho trata de um projeto de captação de águas pluviais e a verificação da viabilidade econômica do projeto. Tal abordagem é devida ao fato que dentre as atividades exercidas pelos usuários, muitas podem ser realizadas com água não potável que podem ser oriundas do projeto de captação fazendo com que diminuam os gastos mensais e o impacto ao meio ambiente. O propósito desta pesquisa é verificar se o projeto de captação é realmente viável para implantação em uma escola pública. Este intento será conseguido através da elaboração de um projeto de captação de águas pluviais para a Escola Estadual Padre João Neiva situada no município de Santana da Vargem, Minas Gerais. Essa instituição possui cerca de mil usuários que fazem uso da água em diversas atividades ao longo do dia, durante 5 dias na semana. A pesquisa comprovou que um projeto de captação de águas da chuva seria algo economicamente viável para ser implantado na escola, gerando economia nos gastos mensais e reduzindo o impacto ambiental além de auxiliar na conscientização das crianças que frequentam a instituição. |
Resumen : | This work deals with a rainwater catchment project and verification of the economic viability of the project. Such an approach is due to the fact that among the activities performed by users, many may be displayed with non-potable water and may come from the fundraising project that reduces monthly expenses and the impact on the environment. The purpose of this research is to verify if the fundraising project is really viable for implementation in a public school. This will be achieved through the elaboration of a rainwater catchment project for the Padre João Neiva State School, located in the municipality of Santana de Vargem, Minas Gerais. This institution has about 1,000 users who use water in various activities throughout the day, for 5 days a week. Research has shown that a rainwater catchment project would be economically viable to be implemented in the school, saving on monthly expenses and environmental impact or impact as well as assisting the awareness of children attending an institution. |
Palabras clave : | Captação Projeto Água pluvial |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1252 |
Fecha de publicación : | 27-nov-2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Haristeu de Oliveira Tempesta.pdf | 286,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.