Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1319
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | O MAPA SÍSMICO E SUA INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO SUL DE MINAS GERAIS |
metadata.dc.creator: | Moreira, Ileam Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo chama a atenção para o novo mapa sísmico do Brasil que já é uma realidade no meio acadêmico, mas que ainda não interfere nas normas para se construir. Os processos construtivos com possibilidade de sismo ainda são norteados por uma norma antiquada baseada em uma escala mundial. Diante disso, é preciso fazer uma análise da NBR 15421/2006 levando em consideração o novo mapa desenvolvido pela rede de sismologia do Brasil em observação ao comportamento que a terra tem apresentado ao longo desses anos de monitoramento, tornando os dados instrumentos para a construção de novas normas e ampliação das já existentes abordando pontos que ainda não são contemplados tais como pontes, viadutos entre outras obras que precisam de uma normatização. Diante dessa necessidade de adequação, o mapa sísmico da NBR 15421 aponta para cálculos baseados em um único tipo de rocha não contemplando as características do solo nem sismicidade da região sul de Minas Gerais. Desta forma, as construções balizadas pela atual norma acabam por gerar uma vulnerabilidade em face de magnitudes que podem contabilizar danos aos bens e a vida. |
Resumen : | This article draws attention to the new seismic map that is already a reality in the academic environment but that still does not interfere with anything in the norms to be built. The construction processes with the possibility of an earthquake are still guided by an outdated standard based on a worldwide scale. In view of this, it is necessary to make an analysis of NBR 15421/2006 taking into account the new map developed by the Brazilian seismology network in observation of the behavior that the land has shown over these years of monitoring, making the data instruments for the construction of new ones. norms and expansion of existing ones addressing points that are not yet covered, such as bridges, viaducts and other works that need standardization. In view of this need for adequacy, the NBR 15421 seismic map points to calculations based on a single type of rock, not considering the characteristics of the soil or seismicity of the southern region of Minas Gerais, with its constructions marked by the current standard, generating vulnerability in the face of magnitudes that can cause damage to property and life. |
Palabras clave : | Terremoto Sismo Novo mapa NBR 15421/2006 Minas Gerais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1319 |
Fecha de publicación : | 5-jun-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ileam Moreira.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.