Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1336
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, MINAS GERAIS |
metadata.dc.creator: | Coelho, Welington Gabriel Mendes, Luana Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | A geração e destinação de resíduos da construção e demolição (RDC) vem causando grandes preocupações devido ao grande impacto ambiental que causam ao meio ambiente. O descarte irregular destes resíduos impede que eles sejam reutilizados como matéria prima através da reciclagem. Este trabalho consiste em apresentar soluções de forma correta para o tratamento que estes RCD sob a orientação da resolução n° 307/2002 (CONAMA) que estabelece diretrizes, procedimentos e critérios para gestão desses resíduos, antes da pesquisa, esses RCD na cidade de Lavras não recebiam o devido tratamento, causando transtornos a sociedade e problemas ao meio ambiente. O beneficiamento destes resíduos através da reciclagem, transformando em matéria prima novamente, auxilia na redução da extração de recursos naturais e no impacto negativo que o descarte irregular causa o meio ambiente, resultando também em uma economia de gasto no setor da construção civil. Em resumo, o objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade da implantação de uma usina de reciclagem de RCD no município de Lavras MG, através demanda de RCD descartada diariamente no município. O estudo constatou a viabilidade econômica de instalação de usina de reciclagem, embasado nos dados coletados de qualificação e quantificação de resíduos do município. |
Abstract: | The generation and disposal of construction and demolition waste (DRC) has been causing great concern due to the great environmental impact that this waste has on the environment. The irregular disposal of these residues, prevents them from being recycled and reused as raw material through recycling. This work consists of presenting correct solutions for the treatment that these RCDs should receive under the guidance of resolution No. 307/2002 (CONAMA), which establishes guidelines, procedures and criteria for the management of these residues, since they do not receive due treatment, causing inconvenience to society and problems to the environment. The processing of these residues through recycling, turning them into raw material again, helps in reducing the extraction of natural resources, it is in the negative impact that irregular disposal causes the environment, resulting in savings in the civil construction sector. The objective of this work was to analyze the feasibility of implementing a RCD recycling plant in the municipality of Lavras MG, through the demand for RCD discarded daily in the city. The study found the economic feasibility of installing a recycling plant, based on the collected data of qualification and quantification of waste in the municipality. |
Keywords: | Resíduos da construção civil Usina de reciclagem Meio ambiente |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1336 |
Issue Date: | 2-Jun-2020 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil EAD. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Welington Gabriel Coelho.pdf | 898,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.