Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1371
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | A INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO E A EXPANSÃO DO STREAMING EM MEIO A PANDEMIA |
Otros títulos : | NAIARA HELENA SALVIANO FARIA |
metadata.dc.creator: | Faria, Naiara Helena Salviano |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Marco Antônio da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Esta monografia “A INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO E A EXPANSÃO DO STREAMING EM MEIO A PANDEMIA” discorre sobre a importância e a influência dos serviços de streaming de vídeo com a evolução da tecnologia. Foi feita através de pesquisas bibliográficas afim de identificar o aumento do consumo por parte da população brasileira, nas plataformas Netflix e Globoplay durante o período de isolamento social, causado pelo Coronavírus. Tal pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento desse espectador frente a essas plataformas e, identificar estratégias que ambas as empresas utilizaram para o seu posicionamento dentro do mercado. A internet veio para provocar uma transformação nas empresas de tecnologias e de mídia; isso permitiu a abertura e inovação do mercado audiovisual, apostando então em um novo modelo de negócio. Desta forma, o que se desenvolveu a partir disso beneficiou de maneira significativa o consumo de entretenimento. A grande tendência ficou por conta das plataformas de vídeo on demand, também conhecido como streaming. Esta nova plataforma permitiu aos espectadores consumir conteúdos onde, quando e como desejassem. |
Resumen : | This undergraduate thesis “THE ENTERTAINMENT INDUSTRY AND THE EXPANSION OF STREAMING THOUGH PANDEMIC” discusses the importance and influence os streaming vídeo services whith the evolution of technology. It was done some bibliografic research in order to identify the increase in consumption by the Brazilian population, on Netflix and Globoplay platforms during the period of social isolation, caused by Coronavirus. The aim of this research was to analyze the behavior of this viewer towards these platforms and identify the strategies that both companies use to position themselves in the market. The internet has come to cause transformation in technology and media companies.It allowed the opening and innovation of the audiovisual market that bet on a new business model. Thus, what has been developed from this has significantly benefited the consumption of entertainment. The big trend was the video on demand platforms also known as streaming. This new platform allowed viewers to consume content where, when and how they wanted. |
Palabras clave : | Entretenimento Streaming Coronavírus Comportamento do consumidor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1371 |
Fecha de publicación : | 24-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Jornalismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Naiara Helena Salviano Faria.pdf | 495,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.