Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1382
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE TRÁFEGO DO TRECHO DA AVENIDA DA PAZ E RUA QUINTINO BOCAIUVA NO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - MG |
Otros títulos : | TIAGO NOGUEIRA FERREIRA |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Tiago Nogueira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mognhol, Tiely Zurlo |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como objetivo principal o estudo para solução dos problemas de tráfego do trecho que compreende a Avenida da Paz e a Rua Quintino Bocaiuva no município de Elói Mendes – MG, devido ao comprometimento da circulação de veículos nesse trecho da via. Para isso foram feitas comparações entre a situação atual do local com as regras apresentadas pelos órgãos brasileiros competentes na área de estudos de tráfego e de rodovias. Foi realizada a contagem volumétrica de veículos a fim de constatar se a geometria atual atende à demanda de tráfego no local e como resultado a via não atendeu aos requisitos necessários. Após isto foram realizadas todas as etapas para obtenção do custo de implantação do empreendimento e verificou-se que os gastos necessários para a desapropriação dos imóveis por consequência da ampliação da via inviabilizam a proposta inicial técnica e economicamente. Por isso foram estabelecidas duas propostas alternativas: A primeira seria a proibição de estacionamento de veículos que prejudicam a trafegabilidade no trecho. Já a segunda foi a proposta de revisão no tráfego. Por fim concluiu-se que de acordo com as três propostas apresentadas, a que apresentou uma melhor solução a fim de resolver o problema de congestionamento no local de estudo foi o plano de revisão no tráfego da via. |
Resumen : | This work had as main objective the study to solve the traffic problems of the stretch that comprises Avenida da Paz and Rua Quintino Bocaiuva in the municipality of Elói Mendes - MG, due to the compromised circulation of vehicles in this stretch of the road. For that, comparisons were made between the current situation of the place with the rules presented by the competent Brazilian bodies in the area of traffic and highway studies. The volumetric counting of vehicles was carried out in order to verify whether the current geometry meets the traffic demand on the site and as a result the road did not meet the necessary requirements. After that, all steps were taken to obtain the cost of implementing the project and it was found that the expenses necessary for the expropriation of the properties as a result of the expansion of the route make the initial proposal technically and economically unfeasible. For this reason, two alternative proposals were established: The first would be the ban on parking vehicles that impair traffic on the stretch. The second was the traffic review proposal. Finally, it was concluded that according to the three proposals presented, the one that presented the best solution in order to solve the congestion problem at the study site was the road traffic review plan. |
Palabras clave : | Tráfego Geometria Via Congestionamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1382 |
Fecha de publicación : | 23-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Nogueira Ferreira.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE C - Anteprojeto Revisão no trânsito TCC PDF.pdf | 445,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APÊNDICE D - Anteprojeto Sinalização TCC PDF.pdf | 327,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.