Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1409
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | SISTEMA DE GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS: um Estudo de Caso em Viçosa- MG |
metadata.dc.creator: | Ribeiro, Laura Carine Pereira Carvalho, Laísa Cristina |
metadata.dc.description.resumo: | O estado de Minas Gerais, Brasil, possui aproximadamente 272063 km de malha rodoviária, e deste total, aproximadamente 90% são estradas não pavimentadas. As estradas pavimentadas se deterioram de condições excelentes a ruins, geralmente em cerca de 10 anos, e as estradas não pavimentadas se deterioram às vezes em menos de um ano. Essa taxa de deterioração precisa ser considerada no desenvolvimento de uma nova metodologia para gerenciá-los de forma eficiente, porque quando o orçamento é limitado, é importante identificar a melhor “combinação de estratégias de preservação de estradas” para otimizar o custo do ciclo de vida da rede rodoviária não pavimentada. Este estudo pretende desenvolver um sistema de gestão utilizando técnicas de otimização para a gestão de estradas não pavimentadas. Um modelo de deterioração probabilístico foi criado usando o processo Markoviano resultando em curvas precisas. Este sistema de otimização irá facilitar a implementação em todo o estado de um sistema de gestão de estradas não pavimentadas, além de que esta metodologia pode ser facilmente adotada por outras áreas interessadas na gestão de todos os tipos de estradas. |
Resumen : | The state of Minas Gerais, Brazil has approximately 272063 km of the road network, and approximately 90% of this total are unpaved roads. The paved roads deteriorate from excellent to failed conditions usually in around 10 years, and the unpaved roads deteriorate sometimes in less than a year. This deterioration rate needs to be considered when developing a new methodology for managing them efficiently, because when the budget is limited, it is important to identify the best “mix of road” preservation strategies to optimize the lifecycle cost of the unpaved road network. This study intends to develop a management system using optimization techniques for managing unpaved roads. A probabilistic deterioration model was created using Markovian processes resulting in accurate curves. This optimization system will facilitate a statewide implementation of unpaved roads management systems, and the methodology can be easily adopted by other areas interested in the management of all types of roads. |
Palabras clave : | Estradas não pavimentadas Sistema de gerência Avaliação de estradas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1409 |
Fecha de publicación : | 9-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Laura Carine Pereira Ribeiro.pdf | 697,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.