Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1422
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAIS: estudo de caso na Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais |
metadata.dc.creator: | Tibúrcio, Matheus Frogeri, Rodrigo Franklin |
metadata.dc.description.resumo: | As organizações governamentais possuem diferentes Sistemas de Informação (SI) que auxiliam no armazenamento de dados e digitalização de processos. A digitalização de processos governamentais pode auxiliar na execução dos procedimentos diários de instituições públicas e otimizar o seu desempenho. Ademais, a utilização de Sistemas de Informação viabiliza a transformação de dados em informações passíveis de auxiliar no processo de tomada de decisão, podendo minimizar a utilização de recursos (financeiros, humanos ou físicos) e maximizar a sua eficiência. Contudo, a adoção de Sistemas de Informação e a sua respectiva aceitação por parte das pessoas que farão uso dos seus recursos é um fenômeno que envolve aspectos técnico-sociais. Destarte, o objetivo do estudo foi analisar a percepção dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Minas Gerais (MG) em relação à utilidade percebida e facilidade de uso dos principais Sistemas de Informação estaduais e federais que fazem parte do uso cotidiano de cada um dos setores do órgão. Este intento foi alcançado mediante uma abordagem quantitativa, lógica dedutiva e epistemologia positivista, executada por meio de um estudo de caso na Secretaria Estadual de Saúde do estado de Minas Gerais (SES-MG). Um total de 52 servidores da SES-MG responderam ao instrumento de coleta de dados. As nossas análises sugerem que os servidores da SES-MG consideram os principais Sistemas de Informação de uso no cotidiano do órgão como úteis e com facilidade de uso, levando à intenção do seu uso. A comparação entre os grupos de usuários, feminino e masculino, sugere que práticas associadas às Variáveis Externas do modelo TAM podem ter maior efeito sobre o gênero feminino para desencadear a percepção de Facilidade de uso. |
Resumen : | Government organizations have different Information Systems (IS) that help in data storage and process digitalization. The digitization of government processes can help in the execution of daily procedures of public institutions and optimize their performance. Furthermore, the use of Information Systems makes it possible to transform data into information that can help in the decision-making process, minimize the use of resources (financial, human or physical) and maximize their efficiency. However, the adoption of Information Systems and their respective acceptance by people who will make use of their resources is a phenomenon that involves technical-social aspects. Therefore, this study aims analyzing the perception of Minas Gerais State Health Secretariat's (SES-MG) public servants in relation to the perceived utility and ease of use of the main state and federal Information Systems that are part of the daily use of each one of the sectors of the agency. This attempt was achieved through a quantitative approach, deductive logic and positivist epistemology, executed through a case study at SES-MG. A total of 52 SES-MG's public servants responded to the data collection tool. Our analyses suggest that SES-MG's public servants consider the main Information Systems of daily use of the organ as useful and easy to use, leading to the intention of their use. The comparison between user groups, female and male, suggests that practices associated with the External Variables of the TAM model may have greater effect on female gender to trigger the perception of Ease of Use. |
Palabras clave : | Adoção de Tecnologia Aceitação de Tecnologia Modelo TAM Sistema de Informação federal Sistema de Informação estadual |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1422 |
Fecha de publicación : | 10-dic-2020 |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Tiburcio.pdf | 456,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.