Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1473
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO PROTÓTIPO DE RADIÔMETRO UTILIZANDO PLACA FOTOVOLTAICA COMO SENSOR DE RADIAÇÃO |
Otros títulos : | MARIELLE LORRAYNE VICENTE |
metadata.dc.creator: | Vicente, Marielle Lorrayne |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Menten Neto, Francisco |
metadata.dc.description.resumo: | Este projeto aborda o desenvolvimento de um equipamento capaz de medir o índice de radiação solar. Ao longo do protejo teve-se como principal objetivo a criação de um equipamento eficiente e de baixo custo a partir de uma placa eletrônica (Arduino) e um painel fotovoltaico de 53 mm x 30 mm. De acordo com a necessidade de atenuar a sensibilidade desse painel foi instalado uma lente capaz de segurar 95% da radiação, deixando o equipamento mais eficaz contra medidas aleatórias em relação a radiação solar. Avaliou-se o saldo de radiação solar captada pelo painel em correlação com uma metodologia anterior ao presente trabalho e validou os dados com a estação meteorológica comercial Davis (modelo Vantage Pro 2), pertencente a fazenda experimental da Procafe com posicionamento referente as coordenadas de latitude 21°33’59,30’’S e longitude 45°24’16,69’’O. Ao analisar os pontos obtidos pelo painel fotovoltaico, foi observado um baixo coeficiente de representatividade. Portanto, conclui-se que, o objeto utilizado como atenuante tenha interferido de forma negativa para a obtenção de dados. |
Resumen : | This Project is about the development of an equipment capable of measuring the solar radiation level. Throughout the project, the main object was the creation of an efficient and low-cost equipment from electronic board (Arduino) and a solar panel positioned in the same direction and the same height from ground, photovoltaic panel 53 mm x 30 mm. According to the need of attenuate, the sensitivity it was installed a lens capable to retain 95% of radiation, turning the equipment more efficient against random measurements related to incident radiation. The balance of solar radiation captured by the panel was evaluated in correlation with a methodology prior to the present work and validated the data with the Commercial Meteorological Station Davis (model Vantage Vue Pro 2), belonging to experimental farm Procafe's with positioning at the coordinates of latitude 21 ° 33'59,30''S and longitude 45 ° 24'16,69''O. Analyzing the points obtained by the photovoltaic panel, a low coefficient of representativeness was observed. Therefore, it is concluded that the object used as an attenuator has interfered in a negative way to obtain the data. |
Palabras clave : | Manejo de irrigação Radiação incidente Radiômetro |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1473 |
Fecha de publicación : | 8-dic-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Agronômica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIELLE LORRAYNE VICENTE.pdf | 920,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.