Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1491
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO COMPARATIVO DE COMPATIBILIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE INCONFORMIDADES: em sistema de projeção bidimensional (2D) e na modelagem tridimensional (3D) utilizando a tecnologia BIM |
Other Titles: | JÚLIA MOREIRA ALMEIDA |
metadata.dc.creator: | Almeida, Júlia Moreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marques, Max Filipe Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | O uso do BIM (Modelagem da Informação da Construção), é um assunto de cada vez maior relevância nos mercados de arquitetura, engenharia e construção. Esse novo paradigma permite que os envolvidos no projeto trabalhem de forma colaborativa e alcancem melhores resultados. Neste contexto, o desenvolvimento deste trabalho tem como principal objetivo a avaliação e aplicação do uso da metodologia BIM para a compatibilização de projetos. No início, foi realizada uma revisão bibliográfica relativa aos conceitos da modelagem de informação da construção, detecção de interferências e os benefícios de sua utilização. Na etapa seguinte, foram realizados estudo das limitações da modelagem 2D em um estudo de caso, realizando de forma comparativa a modelagem de projetos de um edifício residencial multifamiliar e comercial com auxílio da plataforma BIM, e a compatibilização dos mesmos. Com base nas interferências apresentadas, foi elaborado um roteiro para a realização de testes de detecção de conflito (clash detection) no modelo, com a utilização de ferramentas BIM. Após a caracterização, foram feitas as análises dos problemas identificados, com exposição de dados, totais de interferências encontradas para cada grupo de disciplinas e exposição dos problemas e possíveis soluções. O estudo identificou uma grande quantidade e diversidade de interferências e problemas no edifício analisado. Mais de 95% das interferências foram verificadas com utilização de recursos de identificação automática, permitidos pelas ferramentas BIM, comprovando assim sua grande capacidade de automação. Por fim, ocorreu uma análise geral do processo de identificação, com discussão dos resultados, pontos positivos e dificuldades encontradas. |
Abstract: | The use of BIM (Construction Information Modeling) is an increasingly important issue in the architecture, engineering and construction markets. This new paradigm allows those involved in the project to work collaboratively and achieve better results. In this context, the development of this work has as main objective the evaluation and application of the use of the BIM methodology for the compatibility of projects. In the beginning, a bibliographic review was carried out regarding the concepts of building information modeling, interference detection and the benefits of its use. In the next stage, a study of the limitations of 2D modeling was carried out in a case study, comparatively modeling the projects of a multifamily and commercial residential building with the help of the BIM platform, and making them compatible. Based on the presented interferences, a script was elaborated to carry out conflict detection tests (clash detection) on the model, using BIM tools. After characterization, analyzes of the identified problems were made, with data exposure, total interferences found for each group of disciplines and exposure of the problems and possible solutions. The study identified a large number and diversity of interferences and problems in the analyzed building. More than 95% of the interferences were verified using automatic identification resources, allowed by the BIM tools, thus proving its great automation capacity. Finally, there was a general analysis of the identification process, with discussion of the results, positive points and difficulties encountered. |
Keywords: | BIM Compatibilização de projetos Interferências |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1491 |
Issue Date: | 23-Nov-2020 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Júlia Moreira Almeida.pdf | 12,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.