Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1498
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | AS MELHORIAS REALIZADAS NO SETOR DE PINTURA INDUSTRIAL DE UMA EMPRESA DO SEGMENTO SIDERÚRGICO |
Otros títulos : | Cleber Alves de Oliveira Junior |
metadata.dc.creator: | Oliveira Júnior, Cleber Alves de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lara Júnior, Antônio Vital |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como finalidade avaliar a alteração de layout da rede de distribuição de ar comprimido do setor de cabines de pintura industrial. O estudo tem objetivo geral abordar as melhorias que foram obtidas no setor industrial após a alteração de layout. Ele considera os aspectos que impactam na forma qualitativa e financeira no processo. O proposito será explorar de forma significativa e abrangente, todo o assunto, realizando uma abordagem em todo os elementos filtrantes como compressores, filtros, pistolas entre outros equipamentos, com o intuito de chegar na causa raiz causadora das impurezas e que impactam de forma negativa no processo. A pesquisa se estende na aplicação prática, onde serão realizados visitas e levantamentos de dados técnicos, com a finalidade de abordar as melhorias que foram adaptadas no processo, juntamente com comparativos que comprovem a eficiência das alterações realizadas, concretizando como satisfatório e obtendo um payback antecipado, o que engrandece ainda mais o valor agregado das alterações, devido a rápida resposta do processo. |
Resumen : | This work have to evaluate the alteration of the layout of the compressed air distribution network of the industrial painting booths sector. The study has a general objective to address the improvements that were obtained in the industrial sector after the layout change. He considers the aspects that impact the qualitative and financial form in the process. The purpose will be to explore the whole subject in a meaningful and comprehensive way, carrying out an approach in all filtering elements such as compressors, filters, pistols and other equipment, in order to arrive at the root cause that causes impurities and that negatively impact the process. The research extends to the practical application, where visits and surveys of technical data will be carried out, in order to address the improvements that were adapted in the process, together with comparatives that prove the efficiency of the changes made, making it satisfactory and obtaining an early payback , which further enhances the added value of the changes, due to the rapid response of the process. |
Palabras clave : | Processo Pintura Alteração de layout |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1498 |
Fecha de publicación : | 26-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cleber Alves de Oliveira Junior.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.