Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1500
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PLATAFORMA TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS COM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA |
Otros títulos : | Daniel Rodrigues Pontes |
metadata.dc.creator: | Pontes, Daniel Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pereira, Matheus Henrique |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho visa apresentar a elaboração de um projeto de um reboque plataforma com aplicações de melhorias no mecanismo de funcionamento, para a utilização em transportes rodoviários e auto-socorro através de um veículo rebocador de porte pequeno, condicionada a sua praticidade em relação às plataformas convencionais. Um dos principais pontos de atenção em um projeto são as possíveis falhas que podem ocorrer, tanto na fase de projeto, como durante a vida útil do produto. Existem ferramentas que podem auxiliar a prever estas falhas antes que ocorram, podendo inclusive gerar simulações que podem antever essas situações, permitindo que haja adaptações no projeto. Para isto, é utilizado o metodo dos elementos finitos e “softwares” CAD/CAE para o desenvolvimendo do projeto, de modo que seja certificado a aplicação de melhoria através de simulações, como também a realização de um levantamento financeiro, sistema de frenagem a ser aplicado e sua viabilidade diante dos resultados. Este trabalho baseia-se com algumas informações compartilhada pela empresa de reboques Pontesmak, situada na cidade de Três Pontas/MG. |
Resumen : | The present work aims to present the elaboration of a project of a platform tow with applications of improvements in the operating mechanism, for use in road transport and self- help through a small towing vehicle, subject to its practicality in relation to the platforms. conventional. One of the main points of attention in a project are the possible failures that can occur, both in the design phase and during the product's life. There are tools that can help to predict these failures before they occur, and can even generate simulations that can predict these situations, allowing for adaptations to the project. For this, the finite element method and CAD / CAE “software” is used for the development of the project, so that the application of improvement through simulations is certified, as well as the realization of a financial survey, braking system to be applied and its viability in view of the results. This work is based on some information shared by the towing company Pontesmak, located in the city of Três Pontas / MG. |
Palabras clave : | Reboques Transportes Rodoviários Veículos Melhoria Análise |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1500 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL RODRIGUES PONTES.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.