Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hemetério, Larissa dos Santos | - |
dc.creator | Freitas, João Mário Mendes de | - |
dc.creator | Rodrigues, Roger Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T19:53:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T19:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-03 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1523 | - |
dc.description.abstract | The present case study aims to present how the implementation of an automatic Poka Yoke device in an industrial cutting machine, in the extrusion process, reduced the process variability and waste generated by problems of length outside the specified. Such approach is necessary to solve the problem of high rates of complaints generated by customers receivement of defective parts, and also by the excess of repetitive human activities that cause errors in the process. This study was developed in an automobile industry located in Varginha - MG, whose production process is the extrusion of profiles, which go through the cutting process at the end of the production line. Were realized researches on articles, books and scientific magazines, as well as tools such as Cause and Effect diagram, Statistical Process Control (CEP) and Lean Manufacturing. The final results indicated that there was a reduction in the identified waste and in the variability of the process, as well as an increase in the machine's capacity and the quality of the final products. Such results generated satisfactory effects in the economic, social and environmental spheres, since there was an increase in the profit margin, reduction of non-conforming parts for disposal, elimination of repetitive human work and reliability increase of the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de caso tem como objetivo apresentar de que forma a implementação de um dispositivo Poka Yoke automático em uma máquina de corte industrial, no processo de extrusão, reduziu a variabilidade do processo e os desperdícios gerados por problemas de comprimento fora do especificado. Tal abordagem se faz necessária para solucionar a problemática de alto índices de reclamações geradas pelos clientes devido ao recebimento de peças defeituosas e também pelo excesso de atividades repetitivas humanas que ocasionam erros no processo. Este estudo foi desenvolvido em uma indústria automobilística situada em Varginha – MG, cujo processo produtivo se trata da extrusão de perfis, que passam pelo processo de corte no final da linha de produção. Foram realizadas pesquisas em artigos, livros e revistas científicas, bem como utilizadas ferramentas como diagrama de Causa e Efeito, Controle Estatístico de Processo (CEP) e Lean Manufacturing. Os resultados finais indicaram que houve redução dos desperdícios identificados e da variabilidade do processo, assim como gerou um aumento da capabilidade da máquina e qualidade dos produtos finais. Tais resultados geraram efeitos satisfatórios nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais, uma vez que houve aumento da margem de lucro, redução de peças não conforme para descarte, eliminação de trabalhos humanos repetitivos e aumento da confiabilidade da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-03-26T19:53:49Z No. of bitstreams: 1 Larissa dos Santos Hemetério.pdf: 794214 bytes, checksum: ad4f09199f3799ad2be8e8978535b1a9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-26T19:53:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Larissa dos Santos Hemetério.pdf: 794214 bytes, checksum: ad4f09199f3799ad2be8e8978535b1a9 (MD5) Previous issue date: 2020-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Poka Yoke | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade | pt_BR |
dc.subject | Máquina de corte | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | LEAN MANUFACTURING: estudo de caso da implementação de dispositivo Poka Yoke automático em máquina de corte industrial | pt_BR |
dc.title.alternative | Larissa dos Santos Hemetério | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larissa dos Santos Hemetério.pdf | 775,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.