Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1538
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mazzeu, Mairo | - |
dc.creator | Lima, Evaldo Matias de | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T17:43:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T17:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1538 | - |
dc.description.abstract | Mechanical engineering in general is composed of several segments, and it is of interest from the point of view of technology that it always develops new methods and processes that replace the existing ones thus making it more modern and profitable. But what comes to indicate in this work is that there are countless cases in which modernity and innovation are based on the already existing and starting from there is the initial in which the old can also become modern within market practices, always taking into account mechanical and functional aspects of the equipment. The case study seen in this work was done with a machine called "Tube Puller" used in an extrusion line for tubes and plastic materials in which the material is pulled and directed to the winder, this equipment has been studied in all its aspects of economic feasibility of restructuring or purchasing new equipment, thus checking mechanical changes and associating this new technology. | pt_BR |
dc.description.resumo | A engenharia mecânica de uma forma geral é composta de vários segmentos, sendo que é de interesse do ponto de vista da tecnologia que sempre desenvolva métodos e processos novos que substituam os já existentes tornando assim mais moderno e rentável. Mas o que vem nos indicar neste trabalho é que existem inúmeros casos em que a modernidade e inovação tem base o já existente e partindo daí se dá o inicial em que o antigo também pode se tornar moderno dentro das práticas de mercado, levando sempre em conta aspectos mecânicos e funcional dos equipamentos. O estudo de caso visto neste trabalho foi feito com uma máquina denominada "Puxador de Tubo" usado em linha de extrusão de tubos e materiais plástico no qual se puxa o material e direciona o mesmo para o enrolador, este equipamento foi estudado em todos os seus aspectos de viabilidade econômica de reestruturação ou aquisição de um equipamento novo verificando assim as alterações mecânicas e associando esta nova tecnologia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-03-30T17:43:17Z No. of bitstreams: 1 Evaldo Matias de Lima 112107.pdf: 3765647 bytes, checksum: 964bcc13eacf83896b11f9efd04347b7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-30T17:43:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Evaldo Matias de Lima 112107.pdf: 3765647 bytes, checksum: 964bcc13eacf83896b11f9efd04347b7 (MD5) Previous issue date: 2010-11-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Puxador de tubo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | RETROFITTING EQUIPAMENTO USADO FINAL LINHA EXTRUSÃO: puxador tubo | pt_BR |
dc.title.alternative | Edvaldo Matias de Lima | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaldo Matias de Lima 112107.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.