Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1578
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL (COMMON RAIL) |
Título(s) alternativo(s): | JOSÉ LIMA JÚNIOR |
Autor(es): | Lima Júnior, José |
Primeiro Orientador: | Guedes, Luiz Carlos Vieira |
Resumo: | Este documento apresenta um estudo sobre o sistema common rail de alimentação de motores ciclo diesel. Seguindo os passos do projeto eletrônico que controla a injeção de combustível nos motores ciclo Otto, foi desenvolvido um sistema de alimentação para os motores ciclo diesel, no qual os tempos, a quantidade e o avanço de injeção são controlados eletronicamente através de um módulo de comando. Esse sistema tem característica de funcionamento semelhante a alguns sistemas de injeção do ciclo Otto, em que o combustível fica pressurizado e disponível em um tubo alimentador comum para os bicos injetores. A maior diferença fica por conta da pressão do combustível no interior desse tubo que pode chegar a picos de 1800 Bar, obtidos através de uma bomba mecânica de alta pressão. Uma vez pressurizado, o combustível será pulverizado na câmara de combustão, causando a atomização da mistura. O combustível injetado sob alta pressão produz menos emissão de hidrocarbonetos e fuligem na descarga. A alimentação do motor é controlada pelo módulo de comando, que através de informações enviadas pelos sensores, define o melhor programa de gerenciamento da injeção, assim a adoção desse novo sistema contempla uma nova tecnologia que controla precisamente o volume, o avanço, o tempo e o número injeções dentro de cada câmara de combustão do motor, de acordo com as condições operacionais de carga aplicada sobre ele. |
Abstract: | This document presents a study on the common rail system for supplying diesel cycle engines. Following the steps of the electronic project that controls the fuel injection in the Otto cycle engines, a feeding system was developed for the diesel cycle engines, in which the times, the quantity and the injection advance are controlled electronically through a command module . This system has a characteristic of operation similar to some injection systems of the Otto cycle, in which the fuel is pressurized and available in a common feeder tube for the injector nozzles. The biggest difference is due to the fuel pressure inside this tube, which can reach peaks of 1800 Bar, obtained through a high pressure mechanical pump. Once pressurized, the fuel will be sprayed in the combustion chamber, causing the mixture to atomize. Fuel injected under high pressure produces less hydrocarbon emissions and soot in the discharge. The engine power is controlled by the command module, which, through information sent by the sensors, defines the best injection management program, so the adoption of this new system includes a new technology that precisely controls the volume, the advance, the time and the number of injections into each combustion chamber of the engine, according to the operating conditions of the load applied to it. |
Palavras-chave: | Alimentação Motor Diesel |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1578 |
Data do documento: | 1-Nov-2011 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José de Limar Júnior 120698.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.