Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Fabiano Farias de | - |
dc.creator | Assis, Patrícia Tomaz de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T20:01:02Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T20:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1615 | - |
dc.description.abstract | The environmental issue today requires special attention from all of us, due to the profound impacts caused to the environment, as a result of the various human activities. The search for alternative forms of energy, whose impact on the environment is minimal, is an example of a measure that corroborates this requirement. This work aims to focus on one of these alternative forms of energy, showing the feasibility of capturing wind energy in the oceans or offshore abstraction, which produces a low impact on the environment, has a great capacity for generating energy and has been used successfully in some countries. The characteristics of an offshore system, the factors to be considered for its installation, its advantages and the costs involved in its implementation will also be analyzed. prospects for offshore abstraction. | pt_BR |
dc.description.resumo | A questão ambiental hoje, exige de todos nós uma atenção especial, devido aos profundos impactos causados ao meio ambiente, em decorrência das diversas atividades humanas A procura por formas alternativas de energia, cujo impacto ao meio ambiente seja mínimo, é um exemplo de medida que corrobora com essa exigência. Este trabalho tem por objetivo por em foco uma dessas formas alternativas de energia, mostrando a viabilidade da captação da energia eólica nos oceanos ou captação offshore, que produz um baixo impacto ao meio ambiente, possui uma grande capacidade de geração de energia e tem sido usada com êxito em alguns países. Serão analisadas as características de um sistema offshore, os fatores a serem considerados para a sua instalação, suas vantagens e os custos envolvidos para a sua implantação Também será analisado o panorama atual da captação offshore, os países que fazem parte desse panorama, assim como as perspectivas da captação offshore. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-28T20:01:02Z No. of bitstreams: 1 Patrícia Tomaz de Assis 111981.pdf: 3034143 bytes, checksum: ed765964d6a4ee86dfa96c36f228ccbb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-28T20:01:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patrícia Tomaz de Assis 111981.pdf: 3034143 bytes, checksum: ed765964d6a4ee86dfa96c36f228ccbb (MD5) Previous issue date: 2010-10-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Offshore | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | VIABILIDADE DA CAPTAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NOS OCEANOS (OFFSHORE) X (ENERGIA ONSHORE) | pt_BR |
dc.title.alternative | PATRÍCIA TOMAZ DE ASSIS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patrícia Tomaz de Assis 111981.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.