Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1615
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | VIABILIDADE DA CAPTAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NOS OCEANOS (OFFSHORE) X (ENERGIA ONSHORE) |
Título(s) alternativo(s): | PATRÍCIA TOMAZ DE ASSIS |
Autor(es): | Assis, Patrícia Tomaz de |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Fabiano Farias de |
Resumo: | A questão ambiental hoje, exige de todos nós uma atenção especial, devido aos profundos impactos causados ao meio ambiente, em decorrência das diversas atividades humanas A procura por formas alternativas de energia, cujo impacto ao meio ambiente seja mínimo, é um exemplo de medida que corrobora com essa exigência. Este trabalho tem por objetivo por em foco uma dessas formas alternativas de energia, mostrando a viabilidade da captação da energia eólica nos oceanos ou captação offshore, que produz um baixo impacto ao meio ambiente, possui uma grande capacidade de geração de energia e tem sido usada com êxito em alguns países. Serão analisadas as características de um sistema offshore, os fatores a serem considerados para a sua instalação, suas vantagens e os custos envolvidos para a sua implantação Também será analisado o panorama atual da captação offshore, os países que fazem parte desse panorama, assim como as perspectivas da captação offshore. |
Abstract: | The environmental issue today requires special attention from all of us, due to the profound impacts caused to the environment, as a result of the various human activities. The search for alternative forms of energy, whose impact on the environment is minimal, is an example of a measure that corroborates this requirement. This work aims to focus on one of these alternative forms of energy, showing the feasibility of capturing wind energy in the oceans or offshore abstraction, which produces a low impact on the environment, has a great capacity for generating energy and has been used successfully in some countries. The characteristics of an offshore system, the factors to be considered for its installation, its advantages and the costs involved in its implementation will also be analyzed. prospects for offshore abstraction. |
Palavras-chave: | Energia Offshore Viabilidade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1615 |
Data do documento: | 30-Out-2010 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patrícia Tomaz de Assis 111981.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.