Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1623
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Carmo, Pedro Paulo Leandro do | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T15:22:01Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T15:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1623 | - |
dc.description.abstract | This work presents a case study carried out in the company Linhanyl, located in the city of Paraguaçu in the south of Minas Gerais, referring to the control of the emission of atmospheric pollutants, resulting specifically from the exhaustion of a wood burning boiler. This work aims to demonstrate and prove the efficiency of cyclone technology, as an effective and low-cost solution for the retention of undesirable particles, resulting from the combustion process of wood-fired boilers. Initially the study will address important topics for a better understanding of the topic and then it will demonstrate the results obtained in the field, that the use of the cyclone as a method of controlling polluting emissions is really efficient. The use of the cyclone is a simple, common option that provides, in addition to possible environmental benefits, installation, operation and maintenance cost advantages for small and large industries. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado na empresa Linhanyl, situada na cidade de Paraguaçu no Sul de Minas Gerais, referindo-se ao controle de emissão de poluentes atmosféricos, resultantes especificamente da exaustão de uma caldeira de combustão a lenha. Este trabalho traz como objetivo, demonstrar e comprovar a eficiência da tecnologia dos ciclones, como solução eficaz e de baixo custo para a retenção das partículas indesejáveis, resultantes do processo de combustão de caldeiras a lenha. Inicialmente o estudo abordará tópicos importantes para melhor compreensão do tema e em seguida irá demonstrar os resultados obtidos em campo, de que se realmente é eficiente o uso do ciclone como um método de controle de emissão poluente. A utilização do ciclone é uma opção simples, comum e que propicia além dos possíveis benefícios ambientais, vantagens de custo de instalação, operação e manutenção para as indústrias de pequeno e grande porte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-29T15:22:01Z No. of bitstreams: 1 Pedro Paulo Leandro do Carmo 120734.pdf: 3658257 bytes, checksum: 6e8f4245020a304a83ef23be983a301b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-29T15:22:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pedro Paulo Leandro do Carmo 120734.pdf: 3658257 bytes, checksum: 6e8f4245020a304a83ef23be983a301b (MD5) Previous issue date: 2011-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caldeira a lenha | pt_BR |
dc.subject | Combustão | pt_BR |
dc.subject | Ciclones | pt_BR |
dc.subject | Controle ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | CONTROLE AMBIENTAL PARA CALDEIRAS DE COMBUSTÃO A LENHA "CICLONES" | pt_BR |
dc.title.alternative | PEDRO PAULO LEANDRO DO CARMO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Paulo Leandro do Carmo 120734.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.