Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1623
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | CONTROLE AMBIENTAL PARA CALDEIRAS DE COMBUSTÃO A LENHA "CICLONES" |
Other Titles: | PEDRO PAULO LEANDRO DO CARMO |
metadata.dc.creator: | Carmo, Pedro Paulo Leandro do |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Alexandre de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado na empresa Linhanyl, situada na cidade de Paraguaçu no Sul de Minas Gerais, referindo-se ao controle de emissão de poluentes atmosféricos, resultantes especificamente da exaustão de uma caldeira de combustão a lenha. Este trabalho traz como objetivo, demonstrar e comprovar a eficiência da tecnologia dos ciclones, como solução eficaz e de baixo custo para a retenção das partículas indesejáveis, resultantes do processo de combustão de caldeiras a lenha. Inicialmente o estudo abordará tópicos importantes para melhor compreensão do tema e em seguida irá demonstrar os resultados obtidos em campo, de que se realmente é eficiente o uso do ciclone como um método de controle de emissão poluente. A utilização do ciclone é uma opção simples, comum e que propicia além dos possíveis benefícios ambientais, vantagens de custo de instalação, operação e manutenção para as indústrias de pequeno e grande porte. |
Abstract: | This work presents a case study carried out in the company Linhanyl, located in the city of Paraguaçu in the south of Minas Gerais, referring to the control of the emission of atmospheric pollutants, resulting specifically from the exhaustion of a wood burning boiler. This work aims to demonstrate and prove the efficiency of cyclone technology, as an effective and low-cost solution for the retention of undesirable particles, resulting from the combustion process of wood-fired boilers. Initially the study will address important topics for a better understanding of the topic and then it will demonstrate the results obtained in the field, that the use of the cyclone as a method of controlling polluting emissions is really efficient. The use of the cyclone is a simple, common option that provides, in addition to possible environmental benefits, installation, operation and maintenance cost advantages for small and large industries. |
Keywords: | Caldeira a lenha Combustão Ciclones Controle ambiental |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1623 |
Issue Date: | 1-Nov-2011 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Paulo Leandro do Carmo 120734.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.