Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Barros, Rafael Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T16:00:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T16:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1627 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze carbon dioxide, CO2, which is listed to replace CFC's in automotive refrigeration and air conditioning systems. As there are few works available in the literature, where most of them are of European origin, the present work will address an evolutionary history of the main researches, in addition to including an analysis of the main characteristics of CO2, for a better clarification of the supercritical cycle and the cascade cycle and also a comparison with other cycles working with conventional fluids. Carbon dioxide is characterized by operating conditions with high pressures; thus, the equipment must comply with special manufacturing conditions. Another important factor refers to the main requirements stipulated in world agreements, causing an intensification of research on fluids that do not harm the ozone layer or global warming. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem como objetivo uma análise o dióxido de carbono, CO2, que está cotado para substituir os CFC's nos sistemas de refrigeração e ar condicionado automotivo. Como há poucos trabalhos disponíveis na literatura, onde a maioria é de origem europeia, o presente trabalho abordará um histórico evolutivo das principais pesquisas, além de incluir uma análise das principais características do CO2, para um melhor esclarecimento do ciclo supercrítico e do ciclo em cascata e também um comparativo com outros ciclos trabalhando com fluidos convencionais. O dióxido de carbono é caracterizado por possuir condições de operação com elevadas pressões; assim, os equipamentos devem obedecer a condições especiais de fabricação. Outro fator importante se refere às principais exigências estipuladas nos acordos mundiais, ocasionando uma intensificação nas pesquisas sobre fluidos que não prejudicam a camada de ozônio nem o aquecimento global. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-29T16:00:48Z No. of bitstreams: 1 Rafael Fernandes Barros 111970.pdf: 4618354 bytes, checksum: ad124f02b4aaf98a24675c93105fa081 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-29T16:00:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Fernandes Barros 111970.pdf: 4618354 bytes, checksum: ad124f02b4aaf98a24675c93105fa081 (MD5) Previous issue date: 2010-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de carbono | pt_BR |
dc.subject | CO2 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de refrigeração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DO DIÓXIDO DE CARBONO NA REFRIGERAÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | RAFAEL FERNANDES BARROS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Fernandes Barros 111970.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.