Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1627
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | APLICAÇÃO DO DIÓXIDO DE CARBONO NA REFRIGERAÇÃO |
Otros títulos : | RAFAEL FERNANDES BARROS |
metadata.dc.creator: | Barros, Rafael Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Alexandre de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | Esse trabalho tem como objetivo uma análise o dióxido de carbono, CO2, que está cotado para substituir os CFC's nos sistemas de refrigeração e ar condicionado automotivo. Como há poucos trabalhos disponíveis na literatura, onde a maioria é de origem europeia, o presente trabalho abordará um histórico evolutivo das principais pesquisas, além de incluir uma análise das principais características do CO2, para um melhor esclarecimento do ciclo supercrítico e do ciclo em cascata e também um comparativo com outros ciclos trabalhando com fluidos convencionais. O dióxido de carbono é caracterizado por possuir condições de operação com elevadas pressões; assim, os equipamentos devem obedecer a condições especiais de fabricação. Outro fator importante se refere às principais exigências estipuladas nos acordos mundiais, ocasionando uma intensificação nas pesquisas sobre fluidos que não prejudicam a camada de ozônio nem o aquecimento global. |
Resumen : | This work aims to analyze carbon dioxide, CO2, which is listed to replace CFC's in automotive refrigeration and air conditioning systems. As there are few works available in the literature, where most of them are of European origin, the present work will address an evolutionary history of the main researches, in addition to including an analysis of the main characteristics of CO2, for a better clarification of the supercritical cycle and the cascade cycle and also a comparison with other cycles working with conventional fluids. Carbon dioxide is characterized by operating conditions with high pressures; thus, the equipment must comply with special manufacturing conditions. Another important factor refers to the main requirements stipulated in world agreements, causing an intensification of research on fluids that do not harm the ozone layer or global warming. |
Palabras clave : | Dióxido de carbono CO2 Sistemas de refrigeração |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1627 |
Fecha de publicación : | 1-dic-2010 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Fernandes Barros 111970.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.