Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1632
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | TREFILAÇÃO: melhorias na eficiência do processo de trefilação em fios de cobre |
Título(s) alternativo(s): | RAILSON DE ARAÚJO SÓ |
Autor(es): | Só, Railson de Araújo |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Fabiano Farias de |
Resumo: | O mercado consumidor encontra-se cada dia mais competitivo, em consequência desse fato toda empresa visa e busca em seu processo de fabricação um aumento de eficiência produtiva de suas máquinas e equipamentos, através de estudos e ações visam à melhoria de seus processos, redução de tempo para se produzir determinada peça ou equipamento e consequentemente melhorar o desempenho operacional. Com base nesse contexto, este trabalho aborda um estudo relacionado à eficiência de máquinas de trefilação, com a finalidade de fazer um levantamento de possíveis causas dessa má eficiência e fazer um estudo aprofundado sobre as mesmas, a fim de poder melhorar esse ganho em produção, atingindo metas e cronogramas exigidos. Sabe-se que atualmente as empresas são muito focadas em produtividade, fazer um trabalho relacionado a parâmetros de máquinas é de suma importância para se conseguir atingir metas, traçar perspectivas e objetivos planejados, et através dos resultados obtidos tomarem as medidas cabíveis para que esse equipamento alcance um nível de eficiência melhor. |
Abstract: | The consumer market is increasingly competitive, as a result of this fact every company aims and seeks in its manufacturing process an increase in the productive efficiency of its machines and equipment, through studies and actions aimed at improving its processes, reducing time to produce a certain part or equipment and consequently improve operational performance. Based on this context, this work approaches a study related to the efficiency of wire drawing machines, with the purpose of making a survey of possible causes of this bad efficiency and making an in-depth study about them, in order to be able to improve this gain in production, reaching required goals and timelines. It is known that currently companies are very focused on productivity, doing work related to machine parameters is of paramount importance in order to achieve goals, outline prospects and planned objectives, and through the results obtained take the appropriate measures so that this equipment achieve a better level of efficiency. |
Palavras-chave: | Processo Eficiência Trefilação |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1632 |
Data do documento: | 1-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Railson de Araújo Só 155958.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.