Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Erik Vitor da | - |
dc.creator | Sousa, Thiago de Paula Neves | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T18:23:23Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T18:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1656 | - |
dc.description.abstract | This work addresses a study on the reuse of poly (ethylene terephthalate) -PET generated during the injection process and the accumulation of urban waste. Due to the fact that polymers when incinerated cause environmental damage, the recycling process grows at a rate of 10% annually. With these recycling processes, it is possible to achieve cost reduction, environmental sustainability, and therefore a better quality of life. This is intended to demonstrate and present the properties of recycled PET, thus showing its viability and reuse advantages, as in Brazil and worldwide the use of it grows more and more, making it replace cans, glass and other packaging in general. For better understanding, tensile, hardness and optical microscopy tests will be carried out on virgin and recycled material, with a comparison between both. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda um estudo sobre o reaproveitamento do poli (tereftalato de etileno)-PET gerado durante o processo de injeção e do acumulo do lixo urbano. Devido ao fato de que os polímeros quando incinerados provocam danos ambientais, o processo de reciclagem cresce uma taxa de 10% anual. Com estes processos de reciclagem pode-se obter redução de custos, sustentabilidade ambiental, portanto uma melhor qualidade de vida. Com isso pretende-se demonstrar e apresentar as propriedades do PET reciclado, mostrando assim sua viabilidade e vantagens de reutilização, pois no Brasil e no mundo o uso do mesmo cresce cada vez mais, fazendo com que este substitua latas, vidros e outras embalagens em geral. Para melhor entendimento serão realizados ensaios de tração, dureza e microscopia óptica de material virgem e reciclado, com um comparativo entre ambos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-06T18:23:23Z No. of bitstreams: 1 Thiago de Paula Neves de Sousa 135527.pdf: 5243911 bytes, checksum: 31392961e0bd68ea3f244be880df3ae4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-06T18:23:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thiago de Paula Neves de Sousa 135527.pdf: 5243911 bytes, checksum: 31392961e0bd68ea3f244be880df3ae4 (MD5) Previous issue date: 2012-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DO POLI (TEREFTALATO DO ETILENO) RECICLADO NO PROCESSO INDUSTRIAL DE INJEÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | THIAGO DE PAULA NEVES DE SOUSA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago de Paula Neves de Sousa 135527.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.