Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1656
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | A UTILIZAÇÃO DO POLI (TEREFTALATO DO ETILENO) RECICLADO NO PROCESSO INDUSTRIAL DE INJEÇÃO |
Other Titles: | THIAGO DE PAULA NEVES DE SOUSA |
metadata.dc.creator: | Sousa, Thiago de Paula Neves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Erik Vitor da |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda um estudo sobre o reaproveitamento do poli (tereftalato de etileno)-PET gerado durante o processo de injeção e do acumulo do lixo urbano. Devido ao fato de que os polímeros quando incinerados provocam danos ambientais, o processo de reciclagem cresce uma taxa de 10% anual. Com estes processos de reciclagem pode-se obter redução de custos, sustentabilidade ambiental, portanto uma melhor qualidade de vida. Com isso pretende-se demonstrar e apresentar as propriedades do PET reciclado, mostrando assim sua viabilidade e vantagens de reutilização, pois no Brasil e no mundo o uso do mesmo cresce cada vez mais, fazendo com que este substitua latas, vidros e outras embalagens em geral. Para melhor entendimento serão realizados ensaios de tração, dureza e microscopia óptica de material virgem e reciclado, com um comparativo entre ambos. |
Abstract: | This work addresses a study on the reuse of poly (ethylene terephthalate) -PET generated during the injection process and the accumulation of urban waste. Due to the fact that polymers when incinerated cause environmental damage, the recycling process grows at a rate of 10% annually. With these recycling processes, it is possible to achieve cost reduction, environmental sustainability, and therefore a better quality of life. This is intended to demonstrate and present the properties of recycled PET, thus showing its viability and reuse advantages, as in Brazil and worldwide the use of it grows more and more, making it replace cans, glass and other packaging in general. For better understanding, tensile, hardness and optical microscopy tests will be carried out on virgin and recycled material, with a comparison between both. |
Keywords: | Reaproveitamento Sustentabilidade Redução de custos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1656 |
Issue Date: | 1-Nov-2012 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago de Paula Neves de Sousa 135527.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.