Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/165
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO DE VIABILIDADE DO USO DE TIJOLOS SOLO CIMENTO COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE OBRA PARA REDUÇÃO DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL DE UM PAVIMENTO |
Otros títulos : | VICTOR RUBENS RIBEIRO SZURKALO |
metadata.dc.creator: | Szurkalo, Victor Rubens Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bueno, Leopoldo Freire |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho visa fornecer um estudo sobre tijolos solo cimento com adição de resíduos de demolição (RCD), detalhando conceitos e definições, bem como todo o processo construtivo. A adição de resíduos de obra na produção do tijolo solo cimento colabora com as condições técnicas favoráveis para se produzir um tijolo com resistência e qualidade confiáveis para a utilização em obras residenciais. Exemplificando o processo de fabricação do tijolo produzido com adição de (RCD), foi caracterizada uma usina onde os resíduos de demolição são submetidos a procedimentos para serem transformados em matéria prima regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Realizando um estudo comparativo de tempo gasto de mão de obra entre alvenarias que utiliza tijolos solo cimento com adição de resíduos e tijolos de cerâmica, será apresentado no decorrer do trabalho os resultados obtidos pelos dois tipos de alvenaria. |
Resumen : | This paper aims to provide a study on soil cement bricks with addition of demolition waste (RCD), detailing concepts and definitions, as well as the entire construction process. The added work of waste in soil cement brick manufacturing techniques cooperates with favorable conditions for producing a brick with reliable strength and quality for use in residential construction. Exemplifying the brick manufacturing process produced with addition of (RCD), a plant was characterized where demolition waste are subjected to procedures to be transformed into raw material regulated by Técnicas.Realizando Brazilian Association Standards a comparative study time hand spending work between walls using soil cement bricks with addition of waste and ceramic bricks will be presented during the work the results obtained by the two types of masonry. |
Palabras clave : | Tijolo Solo com adição de resíduo de obra |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/165 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2016 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc Leopoldo.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.