Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1709
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | VIABILIDADE DE PROJETO: aplicação do estudo de viabilidade econômico-financeira em projeto de automação em estamparia industrial |
Other Titles: | WISLAINY GABRIELE PAIVA |
metadata.dc.creator: | Paiva, Wislainy Gabriele |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lopes, Alexandre de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo de viabilidade econômico-financeiro em projetos é uma importantíssima ferramenta que auxilia em decisões de alternativas de investimentos, e dimensiona qual será o retorno do projeto, ou seja, uma premissa básica da engenharia econômica: o valor do dinheiro no tempo. Neste estudo existem alguns métodos, porém nem todos confiáveis, por isso será adotado três dos métodos mais utilizados e confiáveis, segundo autores do mundo todo. Será analisado um caso industrial real, de automação em estamparia para entendermos quais são as informações necessárias por trás das tomadas de decisões de investimentos, qual a importância do planejamento estratégico e quais as técnicas e ferramentas que auxiliam a entender, dimensionar ganhos e analisar o dinheiro no tempo e compreender se e vantajoso investir no projeto, ou aplicar o mesmo recurso em outro meio, qual das opções será mais atrativa, fatores essenciais para concluir-se se o projeto é viável ou não. |
Abstract: | The economic and financial feasibility study in projects is an extremely important tool that helps in the decision of alternative investments, and measures what the project's return will be, that is, a basic premise of economic engineering: the value of money over time. In this study there are some methods, but not all are reliable, so three of the most used and reliable methods will be adopted, according to authors from all over the world. A real industrial case, of automation in stamping will be analyzed to understand what is the necessary information behind investment decision making, what is the importance of strategic planning and what techniques and tools help to understand, measure gains and analyze money over time and to understand whether it is advantageous to invest in the project, or to apply the same resource in another medium, which of the options will be more attractive, essential factors to conclude whether the project is viable or not. |
Keywords: | Engenharia econômica Estudo de viabilidade Investimentos Planejamento estratégico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1709 |
Issue Date: | 26-Nov-2011 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wislainy Gabriele Paiva 120624.pdf | 6,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.