Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Gouvêa, Diogo Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T13:12:30Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T13:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172 | - |
dc.description.abstract | The absence of a drainage system on urban roads causes problems and disruption to the environment and the population that uses it. This work shows the current situation of Plínio Salgado Avenue, in Varginha (MG), which, in turn, gives access to important districts of the municipality, as well as serving as a point of access to the highways that surround the city. In its extension, there are drainage systems, which are overloaded due to the drainage that arrives in its galleries of the diverse neighborhoods that surround it, becoming inefficient and generating floods in the place. Based on the specific literature and the consultations with the administrative bodies, it was possible to raise all the parameters of design for the elaboration of a method of analysis. From these conditions, it was possible to characterize the intensity, duration and frequencies of the rains of the analyzed sub-basin, as well as the conditions of the capitated flows. Within the studies and annexes, all the procedures are detailed in order to demonstrate the necessity of the implantation of the rainwater system as well as the paths to be followed for its development. | pt_BR |
dc.description.resumo | A ausência de um sistema de drenagem nas vias urbanas acarreta problemas e transtornos ao meio ambiente e à população que a utiliza. Este trabalho evidencia a situação atual da Avenida Plínio Salgado, em Varginha (MG) que, por sua vez, confere acesso à bairros importantes do município, assim como serve de local de acesso às rodovias que circundam a cidade. Em sua extensão, existem sistemas de drenagem, que estão sobrecarregados devido ao escoamento que chega em suas galerias dos diversos bairros que a circundam, tornando ineficiente e gerando alagamentos no local. Com base na literatura específica e nas consultas aos órgãos administrativos, foi possível levantar todos os parâmetros de dimensionamento para a elaboração de um método de análise. A partir destes condicionantes, foi possível caracterizar a intensidade, duração e a frequências das chuvas da sub-bacia analisada, bem como as condições das vazões capitadas. Dentro dos estudos e anexos, todos os procedimentos estão detalhados de forma a demonstrar a necessidade da implantação do sistema de águas pluviais assim como os caminhos a serem seguidos para o desenvolvimento do mesmo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-11T13:12:30Z No. of bitstreams: 3 TCC Diogo 2 - Diogo Bastos Gouvea.pdf: 2455191 bytes, checksum: f7b10c12d89ff4be7cfabeaf56681f5d (MD5) ANEXO.pdf: 2740886 bytes, checksum: 248b8e01766ab66e47eedbe708757b1c (MD5) APENDICE.pdf: 242306 bytes, checksum: 9654048123a0e17bad74061af7780548 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-11T13:12:30Z (GMT). No. of bitstreams: 3 TCC Diogo 2 - Diogo Bastos Gouvea.pdf: 2455191 bytes, checksum: f7b10c12d89ff4be7cfabeaf56681f5d (MD5) ANEXO.pdf: 2740886 bytes, checksum: 248b8e01766ab66e47eedbe708757b1c (MD5) APENDICE.pdf: 242306 bytes, checksum: 9654048123a0e17bad74061af7780548 (MD5) Previous issue date: 2016-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO SALGADO | pt_BR |
dc.title.alternative | DIOGO BASTOS GOUVÊA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Diogo 2 - Diogo Bastos Gouvea.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE.pdf | 236,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.