Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DA AVENIDA PLÍNIO SALGADO |
Título(s) alternativo(s): | DIOGO BASTOS GOUVÊA |
Autor(es): | Gouvêa, Diogo Bastos |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | A ausência de um sistema de drenagem nas vias urbanas acarreta problemas e transtornos ao meio ambiente e à população que a utiliza. Este trabalho evidencia a situação atual da Avenida Plínio Salgado, em Varginha (MG) que, por sua vez, confere acesso à bairros importantes do município, assim como serve de local de acesso às rodovias que circundam a cidade. Em sua extensão, existem sistemas de drenagem, que estão sobrecarregados devido ao escoamento que chega em suas galerias dos diversos bairros que a circundam, tornando ineficiente e gerando alagamentos no local. Com base na literatura específica e nas consultas aos órgãos administrativos, foi possível levantar todos os parâmetros de dimensionamento para a elaboração de um método de análise. A partir destes condicionantes, foi possível caracterizar a intensidade, duração e a frequências das chuvas da sub-bacia analisada, bem como as condições das vazões capitadas. Dentro dos estudos e anexos, todos os procedimentos estão detalhados de forma a demonstrar a necessidade da implantação do sistema de águas pluviais assim como os caminhos a serem seguidos para o desenvolvimento do mesmo. |
Abstract: | The absence of a drainage system on urban roads causes problems and disruption to the environment and the population that uses it. This work shows the current situation of Plínio Salgado Avenue, in Varginha (MG), which, in turn, gives access to important districts of the municipality, as well as serving as a point of access to the highways that surround the city. In its extension, there are drainage systems, which are overloaded due to the drainage that arrives in its galleries of the diverse neighborhoods that surround it, becoming inefficient and generating floods in the place. Based on the specific literature and the consultations with the administrative bodies, it was possible to raise all the parameters of design for the elaboration of a method of analysis. From these conditions, it was possible to characterize the intensity, duration and frequencies of the rains of the analyzed sub-basin, as well as the conditions of the capitated flows. Within the studies and annexes, all the procedures are detailed in order to demonstrate the necessity of the implantation of the rainwater system as well as the paths to be followed for its development. |
Palavras-chave: | Drenagem Alagamentos Águas pluviais |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/172 |
Data do documento: | 30-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Diogo 2 - Diogo Bastos Gouvea.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APENDICE.pdf | 236,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.