Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/173
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ESTUDO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE NOVA EM VARGINHA - MG |
Other Titles: | PAMELLA SILVA REIS |
metadata.dc.creator: | Reis, Pamella Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
metadata.dc.description.resumo: | A qualidade da água da chuva para fins não potáveis é considerada de acordo com a finalidade e juntamente com os parâmetros de qualidade. Neste trabalho de conclusão de curso são demonstrados cálculos que auxiliam na construção de elaboração de todo o sistema de captação e aproveitamento, que leva em conta a quantidade de edifícios e o consumo destes. É demonstrada a distribuição de água em todos os edifícios levando em conta a descarga na bacia sanitária, chuveiro, utilização das torneiras e também a lavagem de roupa dos apartamentos. O potencial de aproveitamento de água da chuva é um ponto forte de análise neste projeto, pois ele fornece informações de quanto de água é possível coletar através do calculo da área do telhado. A análise de captação e o aproveitamento de água da chuva visam às vantagens que o sistema oferece tanto econômica quanto ambiental, demonstrando ainda onde pode ser empregada a água tais como, lavagem de carros, limpeza de passeio dentre outros. Visando o máximo aproveitamento da água da chuva, para obter o menor consumo de água potável da concessionária. |
Abstract: | Rain water quality for non-potable purposes is considered in accordance with the purpose and with the quality parameters. In this course conclusion work are presented calculations that help in building development of the entire collection and utilization system, which takes into account the amount of buildings and the consumption of these. the distribution of water is demonstrated in all buildings taking into account the discharge into the sanitary bowl, shower, use of taps and also the laundry from the apartments. The potential of rainwater utilization is a strong point of analysis in this project because it provides information on how much water you can collect through the calculation of the roof area. Attracting analysis and rainwater utilization seek the benefits that the system offers both economic and environmental, demonstrating yet which can be used to water such as car wash, drive cleaning and others. Aiming at the maximum use of rainwater, to get the lowest consumption of drinking water utility. |
Keywords: | Água Aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis Captação Condomínio |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/173 |
Issue Date: | 29-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - ESTUDO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE NOVA EM VARGINH~1.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.