Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/177
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | INUNDAÇÕES URBANAS: Estudo de Caso para o Sistema de Macrodrenagem do Córrego Bambus – Três Pontas |
Otros títulos : | WALESKA MIRANDA COGO |
metadata.dc.creator: | Cogo, Waleska Miranda |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | Em certos trechos da canalização do córrego Bambus, localizado no município de Três Pontas, no sul de Minas Gerais apresenta ao longo dos anos grande incidência de inundações em sua extensão. Desse modo, foi realizado um estudo detalhado de trecho a trecho desse sistema de drenagem para verificar fatores que ocasionavam as enchentes nesses locais. Para isso foi utilizado o método racional para a determinação da vazão pluvial, em que foi feito o levantamento da bacia de contribuição e adotado o período de retorno adequado de acordo com as condições locais. Assim pode-se comparar a vazão pluvial com a capacidade hidráulica do canal. Com essa análise foi possível verificar que a vazão que a canalização comporta é consideravelmente menor do que a vazão pluvial para o período de retorno adotado para todos os trechos analisados. Assim, foi elaborado um projeto, a partir de soluções viáveis, com todas as características hidráulicas e especificações técnica definidas e apresentadas através de um memorial descritivo do projeto elaborado. |
Resumen : | In some parts of channeling of Bambus creek, located in Tres Pontas county, in southern of Minas Gerais state presents over the years wide incidence of flooding in your extension. Therefore, it was conduct a detailed study of each excerpt of this drainage system for verify the factors which cause those floods on that locals. For this it was used the rational method for determine de rain flow. Whence was made a contribution area survey and further it was adopted the return period according with local conditions. Thus, could be compared the rain flow with the channel hydraulic capacity. With this analysis it was possible do verify that the channel flow comprise is considerably smaller than the rain flow for the return period adopted for all analyzed excerpts. Therefore, it was design a project onwards viable solutions with all hydraulics characteristics a technical specifications defined and presented by descriptive memorial of design project. |
Palabras clave : | Drenagem Urbana Macrodrenagem Controle de Enchentes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/177 |
Fecha de publicación : | 29-nov-2016 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 Waleska Miranda Cogo.pdf | 10,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Projeto Seção Concreto Armado.pdf | 510,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.